9月28日,現貨全國各地區白糖現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-28 11:25):
品名及規格 | 地區 | 現貨價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
白砂糖:產地廣西 | 長沙 | 7700 | 0 |
白砂糖:產地廣西 | 南昌 | 7700 | 0 |
白砂糖:產地廣西 | 武漢 | 7840 | 0 |
白砂糖:產地廣西 | 合肥 | 7720 | -40 |
白砂糖:產地廣西 | 鄭州 | 7800 | 0 |
白砂糖:產地廣西 | 太原 | 7750 | 0 |
白砂糖:產地云南 | 昆明 | 7275 | -50 |
白砂糖:產地云南 | 大理 | 7225 | -30 |
白砂糖:產地云南 | 成都 | 7430 | 0 |
白砂糖:產地云南 | 重慶 | 7420 | 0 |
白砂糖:產地云南 | 西安 | 7670 | 0 |
白砂糖:產地云南 | 銀川 | 7550 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的全國區白實時性、準確性和完整性,各地格匯數據僅供參考,糖現據此交易,現貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,全國區白選擇需謹慎。各地格匯糖現 開戶專享同花順期貨工具