警惕!外盤午收相較于下午收盤,異動(dòng)于下美棉花迎來快速下挫,相較下跌跌幅錄得2.10%,盤美內(nèi)盤相關(guān)品種可能存在低開風(fēng)險(xiǎn)。棉花
外盤品種 | 國(guó)內(nèi)期貨休 盤時(shí)報(bào)價(jià) | 最新價(jià)格 | 國(guó)內(nèi)休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
倫鉛 | 2019.50 | 2058.00 | 1.91% |
美原油 | 85.29 | 85.87 | 0.68% |
布原油 | 89.14 | 89.71 | 0.64% |
倫鎳 | 17035.00 | 17105.00 | 0.41% |
美玉米 | 428.00 | 429.25 | 0.29% |
倫鋁 | 2379.50 | 2386.00 | 0.27% |
美豆粕 | 326.90 | 327.20 | 0.09% |
倫銅 | 9079.00 | 9079.50 | 0.01% |
美豆 | 1177.75 | 1177.50 | -0.02% |
倫錫 | 27990.00 | 27965.00 | -0.09% |
美豆油 | 49.24 | 49.10 | -0.28% |
美白銀 | 26.54 | 26.46 | -0.30% |
倫鋅 | 2499.00 | 2489.50 | -0.38% |
美黃金 | 2302.20 | 2293.40 | -0.38% |
美棉花 | 92.83 | 90.88 | -2.10% |
注:上圖為,外盤午收國(guó)內(nèi)期市下午收盤后至今的異動(dòng)于下外圍市場(chǎng)波動(dòng)統(tǒng)計(jì)。
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),相較下跌選擇需謹(jǐn)慎。盤美棉花 開戶專享同花順期貨工具