報(bào)價(jià)品種名稱 | 中國(guó)貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率(%) | 漲跌(基點(diǎn)) |
---|---|---|
O/N | 5.80964 | 14.51 |
1W | 6.00548 | 7.60 |
2W | 5.75143 | 2.75 |
1M | 5.39887 | 3.65 |
2M | 5.27173 | -0.77 |
3M | 5.27316 | -0.86 |
6M | 5.38893 | 0.17 |
1Y | 5.50786 | 0.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),月日銀行業(yè)拆選擇需謹(jǐn)慎。香港間同借利開戶專享同花順期貨工具