8月9日,現(xiàn)貨現(xiàn)貨全國(guó)各地區(qū)螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格如下(單位:元/噸;最新更新時(shí)間:08-09 19:10):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 市場(chǎng)價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
HRB400:20MM | 上海 | 3700 | -10 |
HRB400:20MM | 北京 | 3640 | -20 |
HRB400:20MM | 廣州 | 3940 | 0 |
HRB400:20MM | 杭州 | 3730 | -10 |
HRB400:20MM | 南京 | 3810 | -10 |
HRB400:20MM | 天津 | 3640 | -10 |
HRB400:20MM | 石家莊 | 3710 | -20 |
HRB400:20MM | 濟(jì)南 | 3760 | -10 |
HRB400:20MM | 合肥 | 3870 | -20 |
HRB400:20MM | 鄭州 | 3770 | 0 |
HRB400:20MM | 太原 | 3750 | -20 |
HRB400:20MM | 南昌 | 3730 | 0 |
HRB400:20MM | 武漢 | 3760 | -20 |
HRB400:20MM | 長(zhǎng)沙 | 3940 | 0 |
HRB400:20MM | 成都 | 3760 | -10 |
HRB400:20MM | 重慶 | 3740 | -10 |
HRB400:20MM | 昆明 | 3890 | -20 |
HRB400:20MM | 西安 | 3740 | -20 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價(jià)格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價(jià)格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的全國(guó)區(qū)螺實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,各地?cái)?shù)據(jù)僅供參考,紋鋼據(jù)此交易,價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。匯總
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)貨現(xiàn)貨選擇需謹(jǐn)慎。月日