10月18日,月日截至收盤,華夏華夏中證500ETF聯接A(001052)較前一交易日凈值下跌1.20%,中證跑輸上證指數,接A凈值單位凈值為0.65,下跌累計凈值為0.6515。月日
華夏中證500ETF聯接A基金成立于2015年5月5日,華夏最新規模為19.22億元,中證基金經理為榮膺,接A凈值其在管基金情況如下所示:
榮膺,下跌現管理22只基金,月日詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華夏飼料豆粕期貨ETF | 159985 | 2023-10-18 | 3.12 | -2.84 | 28.27 |
華夏黃金ETF | 518850 | 2023-10-18 | 3.45 | -0.73 | 18.28 |
華夏黃金ETF聯接A | 008701 | 2023-10-18 | 3.23 | -0.67 | 16.69 |
華夏黃金ETF聯接C | 008702 | 2023-10-18 | 3.22 | -0.71 | 16.29 |
華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接A | 014530 | 2023-10-18 | -1.83 | -3.76 | -8.43 |
華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接C | 014531 | 2023-10-18 | -1.84 | -3.80 | -8.71 |
華夏MSCI中國A50互聯互通ETF | 159601 | 2023-10-18 | -1.94 | -3.97 | -8.97 |
華夏中證AH經濟藍籌股票指數A | 007505 | 2023-10-18 | -1.18 | -3.52 | 1.63 |
華夏中證AH經濟藍籌股票指數C | 007506 | 2023-10-18 | -1.19 | -3.55 | 1.32 |
華夏中證央企ETF | 512950 | 2023-10-18 | -0.96 | -1.89 | 6.81 |
華夏中證智選500成長創新策略ETF | 159620 | 2023-10-18 | -1.87 | -2.94 | -11.35 |
華夏創業板低波價值ETF | 159966 | 2023-10-18 | -3.41 | -4.23 | -11.69 |
華夏中證500ETF聯接C | 006382 | 2023-10-18 | -1.78 | -3.29 | -7.19 |
華夏中證500ETF聯接A | 001052 | 2023-10-18 | -1.78 | -3.25 | -6.82 |
華夏中證500ETF | 512500 | 2023-10-18 | -1.88 | -3.43 | -7.13 |
華夏上證科創板50成份ETF聯接A | 011612 | 2023-10-18 | -2.68 | -1.20 | -8.61 |
華夏上證科創板50成份ETF聯接C | 011613 | 2023-10-18 | -2.69 | -1.22 | -8.84 |
華夏上證科創板50成份ETF | 588000 | 2023-10-18 | -2.84 | -1.26 | -9.17 |
華夏上證科創板50成份指數增強發起式C | 018178 | 2023-10-18 | -2.24 | -0.10 | -- |
華夏上證科創板50成份指數增強發起式A | 018177 | 2023-10-18 | -2.25 | -0.07 | -- |
華夏創成長ETF | 159967 | 2023-10-18 | -4.56 | -3.92 | -29.81 |
華夏中證智選500價值穩健策略ETF | 159617 | 2023-10-18 | -1.03 | -2.99 | 10.25 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,華夏選擇需謹慎。中證接A凈值
