6月1日,月日截至收盤(pán),華泰華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)C(014306)較前一交易日凈值下跌0.02%,柏瑞跑輸上證指數(shù),中證指數(shù)增強(qiáng)值下單位凈值為1.01,月日累計(jì)凈值為1.0052。華泰
華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金成立于2022年4月27日,柏瑞最新規(guī)模為648.02萬(wàn)元,中證指數(shù)增強(qiáng)值下基金經(jīng)理為徐帥宇、月日田漢卿,華泰他們?cè)诠芑鹎闆r分別如下所示:
田漢卿,柏瑞現(xiàn)管理16只基金,中證指數(shù)增強(qiáng)值下詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
500指增 | 561550 | 2023-06-01 | 0.00 | -3.58 | -0.29 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 | 004394 | 2023-06-01 | -2.58 | -5.11 | -12.82 |
華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A | 000172 | 2023-06-01 | -0.93 | -4.96 | -5.67 |
華泰柏瑞量化先行混合C | 010246 | 2023-06-01 | -0.37 | -3.24 | -1.83 |
華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合C | 010234 | 2023-06-01 | -0.95 | -5.06 | -6.51 |
華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 014305 | 2023-06-01 | 0.01 | -3.57 | 0.83 |
華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 014306 | 2023-06-01 | -0.01 | -3.61 | 0.41 |
華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 | 001073 | 2023-06-01 | -0.03 | -0.19 | 0.52 |
華泰柏瑞量化先行混合A | 460009 | 2023-06-01 | -0.41 | -3.18 | -1.08 |
華泰柏瑞量化阿爾法C | 006532 | 2023-06-01 | -1.02 | -4.22 | -5.55 |
華泰柏瑞量化阿爾法A | 005055 | 2023-06-01 | -1.03 | -4.20 | -5.33 |
華泰柏瑞量化對(duì)沖 | 002804 | 2023-06-01 | -0.15 | -0.23 | 0.10 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合A | 010137 | 2023-06-01 | -2.45 | -4.85 | -9.95 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C | 010138 | 2023-06-01 | -2.46 | -4.91 | -10.49 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A | 010303 | 2023-06-01 | -2.56 | -4.68 | -11.62 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C | 010304 | 2023-06-01 | -2.58 | -4.76 | -12.34 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A | 000172 | 2023-06-01 | -0.93 | -4.96 | -5.67 |
華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合C | 010234 | 2023-06-01 | -0.95 | -5.06 | -6.51 |
華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 014305 | 2023-06-01 | 0.01 | -3.57 | 0.83 |
華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 014306 | 2023-06-01 | -0.01 | -3.61 | 0.41 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),柏瑞選擇需謹(jǐn)慎。