5月31日,月日截至收盤,華夏滬深華夏滬深300ETF(510330)較前一交易日凈值下跌0.97%,值下跑輸上證指數(shù),月日單位凈值為3.80,華夏滬深累計凈值為1.8494。值下
華夏滬深300ETF基金成立于2012年12月25日,月日最新規(guī)模為246.84億元,華夏滬深基金經(jīng)理為張弘弢、值下趙宗庭,月日他們在管基金情況分別如下所示:
張弘弢,華夏滬深現(xiàn)管理12只基金,值下詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 588000 | 2023-05-30 | 2.75 | -3.94 | 4.18 |
華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C | 011613 | 2023-05-30 | 2.59 | -3.76 | 3.83 |
華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A | 011612 | 2023-05-30 | 2.59 | -3.74 | 4.08 |
華夏中證500指數(shù)增強A | 007994 | 2023-05-31 | 0.68 | -0.87 | 14.46 |
華夏中證500指數(shù)增強C | 007995 | 2023-05-31 | 0.67 | -0.91 | 14.00 |
華夏上證50ETF | 510050 | 2023-05-30 | -3.13 | -5.37 | -6.80 |
華夏網(wǎng)購精選混合C | 007939 | 2023-05-31 | -0.24 | -3.28 | 3.34 |
華夏網(wǎng)購精選混合A | 002837 | 2023-05-31 | -0.24 | -3.30 | 3.45 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接A | 000051 | 2023-05-31 | -1.40 | -5.30 | -5.17 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C | 005658 | 2023-05-31 | -1.40 | -5.33 | -5.46 |
華夏滬深300ETF | 510330 | 2023-05-31 | -1.47 | -5.59 | -5.57 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF | 159758 | 2023-05-31 | -0.27 | -2.91 | 4.17 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華夏中證文娛傳媒ETF | 516190 | 2023-05-31 | 7.40 | -5.99 | 42.07 |
華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 516630 | 2023-05-31 | 9.23 | 0.50 | 59.11 |
華夏國證半導體芯片ETF | 159995 | 2023-05-31 | 3.92 | -1.29 | -5.56 |
華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A | 008887 | 2023-05-31 | 3.72 | -1.24 | -5.27 |
華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接C | 008888 | 2023-05-31 | 3.71 | -1.26 | -5.56 |
華夏納斯達克100ETF(QDII) | 513300 | 2023-05-30 | 5.58 | 11.03 | 20.23 |
華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 015300 | 2023-05-30 | 5.30 | 10.42 | 17.33 |
華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 015299 | 2023-05-30 | 5.30 | 10.45 | 17.68 |
華夏國證消費電子主題ETF | 159732 | 2023-05-31 | 2.65 | 2.91 | -10.15 |
華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元現(xiàn)匯) | 015518 | 2023-05-30 | 4.69 | 7.79 | 10.54 |
華夏標普500ETF(QDII) | 159655 | 2023-05-30 | 2.01 | 3.26 | -- |
華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 018065 | 2023-05-30 | 1.87 | -- | -- |
華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) | 018064 | 2023-05-30 | 1.87 | -- | -- |
華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元現(xiàn)匯) | 018066 | 2023-05-30 | 1.32 | -- | -- |
華夏中證1000ETF | 159845 | 2023-05-31 | 0.84 | -2.16 | 3.43 |
華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 016707 | 2023-05-31 | -1.95 | -8.05 | -- |
華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 016708 | 2023-05-31 | -1.96 | -8.08 | -- |
華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 516650 | 2023-05-31 | -2.05 | -8.43 | -10.36 |
華夏中證機器人ETF | 562500 | 2023-05-31 | -0.49 | 1.25 | 10.24 |
華夏野村日經(jīng)225ETF | 513520 | 2023-05-31 | 0.45 | 6.08 | 12.11 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接A | 000051 | 2023-05-31 | -1.40 | -5.30 | -5.17 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C | 005658 | 2023-05-31 | -1.40 | -5.33 | -5.46 |
華夏滬深300ETF | 510330 | 2023-05-31 | -1.47 | -5.59 | -5.57 |
華夏滬深300ESG基準ETF | 159791 | 2023-05-31 | -1.39 | -5.73 | -6.79 |
華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 016970 | 2023-05-31 | -5.30 | -10.39 | -- |
華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 016971 | 2023-05-31 | -5.30 | -10.41 | -- |
華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2023-05-31 | -5.53 | -10.90 | -1.28 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,值下選擇需謹慎。