7月7日當周,庫存上期所滬鋅期貨庫存錄得51929噸,月日較上一周減少7545噸;
最近一個月,當周噸滬鋅期貨庫存累計增加4274噸,上期所滬上周增加幅度為8.97%。鋅期
日期 | 庫存(噸) | 增減變化 | 增減幅 |
---|---|---|---|
7月7日當周 | 51929 | -7545 | -12.69% |
6月30日當周 | 59474 | 5081 | 9.34% |
6月23日當周 | 54393 | -1501 | -2.69% |
6月16日當周 | 55894 | 8239 | 17.29% |
6月9日當周 | 47655 | 644 | 1.37% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風險,貨庫選擇需謹慎。存較