6月6日,現貨現貨全國各地區螺紋鋼現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:06-06 14:10):
品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
HRB400:20MM | 上海 | 3700 | 20 |
HRB400:20MM | 北京 | 3750 | 0 |
HRB400:20MM | 廣州 | 3840 | 0 |
HRB400:20MM | 杭州 | 3720 | 20 |
HRB400:20MM | 南京 | 3820 | 10 |
HRB400:20MM | 天津 | 3740 | 0 |
HRB400:20MM | 石家莊 | 3810 | 30 |
HRB400:20MM | 濟南 | 3820 | 0 |
HRB400:20MM | 合肥 | 3910 | 0 |
HRB400:20MM | 鄭州 | 3760 | 0 |
HRB400:20MM | 太原 | 3840 | 0 |
HRB400:20MM | 南昌 | 3740 | -10 |
HRB400:20MM | 武漢 | 3720 | 0 |
HRB400:20MM | 長沙 | 3950 | 0 |
HRB400:20MM | 成都 | 3680 | 0 |
HRB400:20MM | 重慶 | 3740 | 0 |
HRB400:20MM | 昆明 | 3850 | 0 |
HRB400:20MM | 西安 | 3700 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的全國區螺實時性、準確性和完整性,各地數據僅供參考,紋鋼據此交易,價格風險自擔。匯總
溫馨提示:投資有風險,現貨現貨選擇需謹慎。月日