8月7日,月日易方截至收盤,達香易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A(161124)較前一交易日凈值下跌1.73%,港恒跑輸上證指數,生綜單位凈值為1.00,型股累計凈值為1.0016。指數
易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,月日易方最新規模為2040.87萬元,達香基金經理為劉樹榮,港恒其在管基金情況如下所示:
劉樹榮,生綜現管理31只基金,型股詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方達創業板ETF | 159915 | 2023-08-04 | 1.96 | 1.38 | -13.94 |
易方達創業板ETF聯接C | 004744 | 2023-08-04 | 1.85 | 1.29 | -13.62 |
易方達創業板ETF聯接A | 110026 | 2023-08-04 | 1.85 | 1.31 | -13.40 |
易方達中證國企一帶一路ETF | 515110 | 2023-08-04 | 0.82 | 0.89 | 10.74 |
易方達深證100ETF | 159901 | 2023-08-04 | 1.10 | 2.57 | -7.07 |
易方達深證100ETF聯接C | 004742 | 2023-08-04 | 1.03 | 2.44 | -6.85 |
易方達深證100ETF聯接A | 110019 | 2023-08-04 | 1.03 | 2.47 | -6.62 |
易方達中證國企一帶一路ETF發起式聯接C | 007789 | 2023-08-04 | 0.42 | -0.09 | 9.04 |
易方達中證國企一帶一路ETF發起式聯接A | 007788 | 2023-08-04 | 0.43 | -0.09 | 9.15 |
易方達中證1000ETF | 159633 | 2023-08-04 | 1.06 | -1.41 | -5.57 |
易方達中證1000ETF聯接C | 016631 | 2023-08-04 | 1.00 | -1.35 | -- |
易方達中證1000ETF聯接A | 016630 | 2023-08-04 | 0.99 | -1.34 | -- |
易方達中證800ETF | 515810 | 2023-08-04 | 0.91 | 3.36 | 1.11 |
易方達中證800ETF聯接發起式C | 007857 | 2023-08-04 | 0.87 | 3.15 | -0.59 |
易方達中證800ETF聯接發起式A | 007856 | 2023-08-04 | 0.88 | 3.16 | -0.49 |
易方達上證中盤ETF | 510130 | 2023-08-04 | 0.84 | 3.78 | 7.27 |
易方達中證銀行ETF | 516310 | 2023-08-04 | -0.09 | 7.45 | 12.68 |
易方達中證銀行指數(LOF)C | 009860 | 2023-08-04 | -0.10 | 7.10 | 10.22 |
易方達中證銀行指數(LOF)A | 161121 | 2023-08-04 | -0.10 | 7.12 | 10.56 |
易方達上證中盤ETF聯接A | 110021 | 2023-08-04 | 0.73 | 3.50 | 6.77 |
易方達上證中盤ETF聯接C | 004743 | 2023-08-04 | 0.72 | 3.48 | 6.50 |
易方達中證萬得并購重組指數(LOF) | 161123 | 2023-08-04 | 0.84 | 0.32 | 0.12 |
易方達中證港股通消費主題ETF聯接發起式A | 018103 | 2023-08-07 | -1.29 | 10.52 | -- |
易方達中證港股通消費主題ETF聯接發起式C | 018104 | 2023-08-07 | -1.29 | 10.50 | -- |
易方達中證長江保護主題ETF聯接發起式A | 016357 | 2023-08-04 | 0.00 | 0.75 | -- |
易方達中證長江保護主題ETF | 517330 | 2023-08-04 | -0.01 | 0.85 | -7.42 |
易方達中證長江保護主題ETF聯接發起式C | 016358 | 2023-08-04 | -0.02 | 0.72 | -- |
易方達中小企業100指數(LOF)A | 161118 | 2023-08-07 | -0.19 | 1.85 | -12.57 |
易方達中小企業100指數(LOF)C | 012872 | 2023-08-07 | -0.19 | 1.83 | -12.83 |
易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-08-07 | -3.50 | 1.77 | -1.08 |
易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-08-07 | -3.51 | 1.74 | -1.25 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,指數選擇需謹慎。月日易方