5月,產量產量燃料油產量為109.94萬噸,月燃月增環比增加0.22萬噸。料油
日期 | 產量(萬噸) | 變動量 | 增減幅 |
---|---|---|---|
2023年5月 | 109.94 | 0.22 | 0.2% |
2023年3月 | 94.89 | 8.65 | 10.03% |
2023年2月 | 86.24 | 1.54 | 1.82% |
2023年1月 | 84.70 | 4.32 | 5.37% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風險,較上加萬選擇需謹慎。產量產量
5月,產量產量燃料油產量為109.94萬噸,月燃月增環比增加0.22萬噸。料油
日期 | 產量(萬噸) | 變動量 | 增減幅 |
---|---|---|---|
2023年5月 | 109.94 | 0.22 | 0.2% |
2023年3月 | 94.89 | 8.65 | 10.03% |
2023年2月 | 86.24 | 1.54 | 1.82% |
2023年1月 | 84.70 | 4.32 | 5.37% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>