7月21日,現貨全國各地區熱卷現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:07-21 19:20):
品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
4.75熱軋 | 上海 | 3920 | 20 |
4.75熱軋 | 北京 | 3940 | 0 |
4.75熱軋 | 廣州 | 3900 | 30 |
4.75熱軋 | 杭州 | 3940 | 40 |
4.75熱軋 | 南京 | 3930 | 0 |
4.75熱軋 | 石家莊 | 3900 | 10 |
4.75熱軋 | 邯鄲 | 3870 | 20 |
4.75熱軋 | 天津 | 3880 | 10 |
4.75熱軋 | 濟南 | 3910 | 0 |
4.75熱軋 | 合肥 | 3980 | 0 |
4.75熱軋 | 鄭州 | 3860 | 10 |
4.75熱軋 | 武漢 | 3890 | 20 |
4.75熱軋 | 重慶 | 3960 | 20 |
4.75熱軋 | 昆明 | 4000 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的全國區熱實時性、準確性和完整性,各地格匯數據僅供參考,卷現據此交易,現貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,全國區熱選擇需謹慎。各地格匯