6月6日,現貨現貨全國豆粕現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:06-06 14:35):
品種 | 地區 | 現貨均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
豆粕 | 連云港 | 3980 | 0 |
豆粕 | 大連 | 3900 | 20 |
豆粕 | 北京 | 3890 | 0 |
豆粕 | 石家莊 | 3880 | 0 |
豆粕 | 太原 | 4000 | 0 |
豆粕 | 濟寧 | 3900 | 40 |
豆粕 | 日照 | 3880 | 40 |
豆粕 | 煙臺 | 3850 | -30 |
豆粕 | 合肥 | 3980 | 0 |
豆粕 | 張家港 | 3860 | 0 |
豆粕 | 上海 | 3800 | 20 |
豆粕 | 長沙 | 3940 | 80 |
豆粕 | 貴陽 | 4250 | -100 |
豆粕 | 武漢 | 3860 | 40 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的全國實時性、準確性和完整性,豆粕數據僅供參考,價格據此交易,匯總風險自擔?,F貨現貨
溫馨提示:投資有風險,月日選擇需謹慎。全國