報價品種名稱 | 中國貨幣市場基準利率(%) | 漲跌(基點) |
---|---|---|
O/N | 4.19750 | -36.37 |
1W | 4.72393 | 0.01 |
2W | 4.81066 | -1.31 |
1M | 4.94821 | -1.70 |
2M | 5.04893 | -1.77 |
3M | 5.22625 | -0.43 |
6M | 5.31066 | -0.21 |
1Y | 5.46917 | -0.14 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,月日銀行業拆選擇需謹慎。香港間同借利

報價品種名稱 | 中國貨幣市場基準利率(%) | 漲跌(基點) |
---|---|---|
O/N | 4.19750 | -36.37 |
1W | 4.72393 | 0.01 |
2W | 4.81066 | -1.31 |
1M | 4.94821 | -1.70 |
2M | 5.04893 | -1.77 |
3M | 5.22625 | -0.43 |
6M | 5.31066 | -0.21 |
1Y | 5.46917 | -0.14 |
(數據來源:同花順iFinD)