2月2日,月日截至收盤,添富添富滬深300ETF(515310)較前一交易日凈值下跌1.18%,滬深跑贏上證指數(shù),值下單位凈值為0.91,月日累計(jì)凈值為0.9064。添富
添富滬深300ETF基金成立于2019年12月4日,滬深最新規(guī)模為1.26億元,值下基金經(jīng)理為董瑾,月日其在管基金情況如下所示:
董瑾,添富現(xiàn)管理26只基金,滬深詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
匯添富中證滬港深500ETF | 517080 | 2024-02-01 | -3.93 | -7.41 | -21.71 |
匯添富中證能源ETF | 159930 | 2024-02-02 | -1.66 | 4.54 | 19.36 |
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 015808 | 2024-02-01 | -10.44 | -18.81 | -49.86 |
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 012862 | 2024-02-01 | -10.46 | -18.79 | -49.67 |
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 012863 | 2024-02-01 | -10.46 | -18.81 | -49.80 |
匯添富中證電池主題ETF | 159796 | 2024-02-01 | -11.04 | -19.75 | -51.67 |
匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)(LOF)C | 501306 | 2024-02-02 | -2.67 | -2.19 | -1.17 |
匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)(LOF)A | 501305 | 2024-02-02 | -2.66 | -2.16 | -0.59 |
匯添富中證滬港深消費(fèi)龍頭指數(shù)發(fā)起A | 013129 | 2024-02-02 | -2.02 | -6.30 | -28.42 |
匯添富中證滬港深消費(fèi)龍頭指數(shù)發(fā)起C | 013130 | 2024-02-02 | -2.02 | -6.31 | -28.59 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C | 501048 | 2024-02-01 | -4.32 | -5.38 | -12.60 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A | 501047 | 2024-02-01 | -4.32 | -5.37 | -12.40 |
匯添富中證全指證券公司ETF | 560090 | 2024-02-01 | -4.54 | -5.69 | -- |
匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C | 501045 | 2024-02-02 | -4.44 | -5.90 | -21.81 |
匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A | 501043 | 2024-02-02 | -4.44 | -5.88 | -21.61 |
添富滬深300ETF | 515310 | 2024-02-02 | -4.61 | -6.10 | -22.28 |
匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C | 501031 | 2024-02-01 | -8.64 | -12.99 | -28.86 |
添富中證國(guó)企一帶一路ETF | 515990 | 2024-02-02 | -5.95 | -7.73 | -17.40 |
匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A | 501030 | 2024-02-01 | -8.64 | -12.97 | -28.59 |
匯添富中證2000ETF | 159536 | 2024-02-01 | -12.87 | -21.80 | -- |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 017632 | 2024-02-02 | -8.16 | -15.67 | -30.91 |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 017634 | 2024-02-02 | -8.17 | -15.69 | -31.08 |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 017633 | 2024-02-02 | -8.17 | -15.70 | -31.18 |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF | 159797 | 2024-02-02 | -8.61 | -16.55 | -32.23 |
匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 159652 | 2024-02-02 | -8.16 | -13.19 | -30.72 |
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 516290 | 2024-02-02 | -12.64 | -15.10 | -50.24 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),值下選擇需謹(jǐn)慎。月日添富 開戶專享同花順期貨工具