截至2024年1月11日,純堿純堿本周國內純堿企業總庫存42.59萬噸,最新環比上一周增加5.63萬噸,庫存庫存漲幅達15.23%。消息
近一月純堿庫存變化:
純堿企業庫存數據變化 | |||
日期 | 庫存(萬噸) | 增減變化(萬噸) | 環比幅度 |
1月11日 | 42.59 | 5.63 | 15.23% |
1月04日 | 36.96 | 2.95 | 8.67% |
12月28日 | 34.01 | -1.38 | -3.90% |
12月21日 | 35.39 | 1.29 | 3.78% |
12月14日 | 34.10 | -2.60 | -7.08% |
12月07日 | 36.70 | -1.35 | -3.55% |
溫馨提示:投資有風險,月日選擇需謹慎。錄萬純堿純堿
