| 11月13 | 11月14 | 11月15 | 11月16 | 11月17 |
中國食品(香港)0506 | 2.86 | 2.81 | 2.81 | 2.85 | 2.88 |
中糧糖業600737 | 8.66 | 8.76 | 8.76 | 8.73 | 8.63 |
中糧科工 301058 | 12.19 | 12.26 | 12.31 | 12.13 | 12.15 |
中糧包裝(香港)0906 | 6.13 | 6.21 | 6.40 | 6.35 | 6.40 |
中糧科技000930 | 6.80 | 6.87 | 6.87 | 6.81 | 6.79 |
大悅城000031 | 3.39 | 3.43 | 3.37 | 3.34 | 3.24 |
蒙牛乳業(香港)2319 | 24.75 | 24.60 | 25.95 | 24.95 | 24.50 |
大悅城地產(香港)0207 | 0.244 | 0.243 | 0.248 | 0.247 | 0.246 |
酒鬼酒000799 | 75.99 | 76.09 | 76.86 | 75.46 | 75.00 |
中糧家佳康(香港)1610 | 1.79 | 1.79 | 1.81 | 1.81 | 1.79 |
福田實業(香港)0420 | 0.40 | 0.395 | 0.40 | 0.425 | 0.40 |
現代牧業(香港)1117 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.81 |
中糧資本002423 | 7.08 | 7.14 | 7.15 | 7.05 | 7.07 |
妙可藍多600882 | 17.45 | 17.62 | 17.76 | 17.52 | 17.50 |
中國圣牧(香港)1432 | 0.29 | 0.285 | 0.285 | 0.29 | 0.29 |
(香港)結算單位為港元,中糧未特殊標注結算單位為人民幣。集團
免責聲明:文章部分文字、旗下圖片、各上視頻等內容包括但不限于以上所提及來源于網絡,市公司年如有侵權,月日-月請聯系刪除,日收版權歸原作者所有。盤情
標簽:COFCO中糧
上一篇:仁和集團第七次入圍中國醫藥工業百強企業榜單
下一篇:盛況回顧丨嘉興吊頂展2024再續精彩!中糧
集團