6月2日,月日截至收盤,國泰國泰滬深300指數(shù)增強A(000512)較前一交易日凈值上漲1.50%,滬深跑贏上證指數(shù),指數(shù)增強值上漲單位凈值為1.13,月日累計凈值為2.0790。國泰
國泰滬深300指數(shù)增強A基金成立于2014年5月19日,滬深最新規(guī)模為1.01億元,指數(shù)增強值上漲基金經(jīng)理為吳中昊,月日其在管基金情況如下所示:
吳中昊,國泰現(xiàn)管理18只基金,滬深詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國泰滬深300指數(shù)增強A | 000512 | 2023-06-02 | 0.46 | -3.24 | -7.01 |
國泰滬深300指數(shù)增強C | 002063 | 2023-06-02 | 0.46 | -3.25 | -7.11 |
國泰滬深300增強策略ETF | 561300 | 2023-06-02 | -0.12 | -3.42 | -7.65 |
國泰滬深300指數(shù)C | 005867 | 2023-06-02 | 0.40 | -3.66 | -2.28 |
國泰滬深300指數(shù)A | 020011 | 2023-06-02 | 0.40 | -3.62 | -1.80 |
國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF | 561320 | 2023-06-02 | -1.08 | -7.86 | -- |
國泰中證500指數(shù)增強A | 003760 | 2023-06-02 | 1.20 | -0.06 | 0.26 |
國泰中證500指數(shù)增強C | 003761 | 2023-06-02 | 1.20 | -0.07 | 0.25 |
國泰中證1000增強策略ETF | 159679 | 2023-06-02 | 0.72 | -0.69 | -- |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)A | 160221 | 2023-06-01 | 0.42 | -7.06 | -7.53 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)C | 015596 | 2023-06-01 | 0.42 | -7.07 | -7.72 |
國泰中證鋼鐵ETF | 515210 | 2023-06-01 | -0.91 | -4.07 | -13.49 |
國泰國證新能源汽車指數(shù)(LOF)C | 014997 | 2023-06-01 | -2.40 | -2.84 | -19.61 |
國泰國證新能源汽車指數(shù)(LOF)A | 160225 | 2023-06-01 | -2.39 | -2.81 | -19.37 |
國泰上證綜合ETF | 510760 | 2023-06-01 | -0.65 | -2.68 | 5.27 |
國泰中證煤炭ETF | 515220 | 2023-06-01 | -5.83 | -8.38 | -17.57 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A | 160218 | 2023-06-01 | 0.18 | -6.67 | -13.41 |
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C | 015042 | 2023-06-01 | 0.17 | -6.70 | -13.67 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險,指數(shù)增強值上漲選擇需謹(jǐn)慎。月日