10月23日,月日截至收盤,國壽國壽安保滬深300ETF(510380)較前一交易日凈值下跌1.04%,安保跑贏上證指數(shù),滬深單位凈值為0.97,值下累計凈值為0.9708。月日
國壽安保滬深300ETF基金成立于2018年1月19日,國壽最新規(guī)模為11.24億元,安?;鸾?jīng)理為李康,滬深其在管基金情況如下所示:
李康,值下現(xiàn)管理11只基金,月日詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C | 009245 | 2023-10-23 | -1.03 | -1.93 | -5.31 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合A | 009244 | 2023-10-23 | -1.03 | -1.90 | -5.02 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合A | 015235 | 2023-10-23 | -1.04 | -1.60 | -- |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合C | 015236 | 2023-10-23 | -1.05 | -1.64 | -- |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C | 012664 | 2023-10-20 | -3.76 | -4.77 | -1.00 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A | 012663 | 2023-10-20 | -3.77 | -4.75 | -0.71 |
滬港深300ETF | 517300 | 2023-10-23 | -3.73 | -6.51 | -1.00 |
國壽安保滬深300ETF聯(lián)接 | 000613 | 2023-10-23 | -3.96 | -6.68 | -5.12 |
國壽安保滬深300ETF | 510380 | 2023-10-23 | -4.20 | -7.09 | -5.42 |
國壽安保創(chuàng)精選88ETF | 159804 | 2023-10-23 | -6.40 | -6.38 | -5.80 |
國壽安保中證500ETF | 510560 | 2023-10-23 | -5.16 | -7.13 | -9.98 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險,國壽選擇需謹(jǐn)慎。安保滬深
