12月20日,化工紅乙國(guó)內(nèi)期市化工板塊大面積飄紅,板塊乙二醇主力漲逾3%。大面截止目前,積飄乙二醇主力上漲3.42%,醇主報(bào)4478.00元/噸;苯乙烯主力上漲2.58%,力漲報(bào)8454.00元/噸;玻璃主力上漲2.07%,化工紅乙報(bào)1823.00元/噸。板塊
12月20日化工期貨價(jià)格行情 | |||
合約名稱 | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 昨結(jié)價(jià) |
橡膠 | 13595.00 | 13580.00 | 13560.00 |
20號(hào)膠 | 10300.00 | 10385.00 | 10360.00 |
合成橡膠 | 11710.00 | 11715.00 | 11720.00 |
PTA | 5740.00 | 5730.00 | 5742.00 |
短纖 | 7202.00 | 7202.00 | 7198.00 |
PVC | 5990.00 | 5995.00 | 6006.00 |
甲醇 | 2384.00 | 2382.00 | 2382.00 |
乙二醇 | 4351.00 | 4348.00 | 4330.00 |
對(duì)二甲苯 | 8322.00 | 8318.00 | 8342.00 |
聚丙烯 | 7449.00 | 7458.00 | 7493.00 |
苯乙烯 | 8240.00 | 8240.00 | 8241.00 |
尿素 | 2181.00 | 2166.00 | 2170.00 |
純堿 | 2130.00 | 2121.00 | 2173.00 |
燒堿 | 2661.00 | 2664.00 | 2678.00 |
聚乙烯 | 8112.00 | 8122.00 | 8131.00 |
玻璃 | 1793.00 | 1788.00 | 1786.00 |
紙漿 | 5694.00 | 5712.00 | 5746.00 |
12月19日,大面商品市場(chǎng)倉(cāng)單數(shù)據(jù)顯示:
品種 |
| 增減變化 | |
橡膠 | 154270 | 4800 | |
20號(hào)膠 | 108763 | 0 | |
PTA | 18867 | -35544 | |
短纖 | 10074 | 0 | |
PVC | 49192 | 453 | |
甲醇 | 6430 | -3588 | |
乙二醇 | 15856 | -200 | |
聚丙烯 | 3571 | 0 | |
苯乙烯 | 1220 | 0 | |
尿素 | 10178 | 1024 | |
純堿 | 160 | -861 | |
聚乙烯 | 3153 | 0 | |
玻璃 | 5626 | -293 | |
紙漿 | 470457 | 1435 |
截止北京時(shí)間12月19日,積飄據(jù)基差數(shù)據(jù)顯示:紙漿、醇主丁二烯橡膠、力漲玻璃、化工紅乙甲醇、板塊尿素、大面純堿、短纖、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20號(hào)膠品種合約出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)現(xiàn)象。
商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
天然橡膠 | 12530 | 2405 | 13560 | -1030 | -8.22% |
紙漿 | 5850 | 2405 | 5746 | 104 | 1.78% |
丁二烯橡膠 | 11850 | 2403 | 11760 | 90 | 0.76% |
pta | 5727.5 | 2405 | 5742 | -14 | -0.24% |
玻璃 | 1830 | 2405 | 1788 | 42 | 2.30% |
甲醇 | 2455.83 | 2405 | 2382 | 73 | 2.97% |
尿素 | 2558.33 | 2405 | 2170 | 388 | 15.17% |
純堿 | 2910 | 2405 | 2173 | 737 | 25.33% |
滌綸短纖 | 7382 | 2402 | 7198 | 184 | 2.49% |
PX | 8300 | 2405 | 8342 | -42 | -0.51% |
燒堿 | 812 | 2405 | 2678 | -140 | -5.52% |
聚氯乙烯 | 5698 | 2405 | 6006 | -308 | -5.41% |
聚乙烯 | 8158.57 | 2405 | 8131 | 27 | 0.33% |
聚丙烯 | 7607.14 | 2405 | 7493 | 114 | 1.50% |
乙二醇 | 4188.33 | 2405 | 4330 | -141 | -3.37% |
苯乙烯 | 8280 | 2402 | 8241 | 39 | 0.47% |
20號(hào)膠 | 10399 | 2402 | 10385 | 14 | 0.13% |
備注:基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎。 開戶專享同花順期貨工具