警惕!外盤午收相較于下午收盤,異動于下倫鎳出現快速上行,相較漲幅錄得0.77%,盤倫內盤相關品種可能存在高開風險。鎳上
外盤品種 | 國內期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
倫鎳 | 16265.00 | 16390.00 | 0.77% |
美豆粕 | 361.90 | 364.10 | 0.61% |
美豆 | 1200.75 | 1207.25 | 0.54% |
美豆油 | 45.34 | 45.55 | 0.46% |
美玉米 | 446.00 | 448.00 | 0.45% |
美白銀 | 23.25 | 23.35 | 0.43% |
倫錫 | 25715.00 | 25770.00 | 0.21% |
倫銅 | 8486.00 | 8502.00 | 0.19% |
美棉花 | 86.29 | 86.44 | 0.17% |
倫鋁 | 2237.50 | 2240.50 | 0.13% |
倫鋅 | 2466.50 | 2467.50 | 0.04% |
美黃金 | 2072.60 | 2073.20 | 0.03% |
美原油 | 74.11 | 74.07 | -0.05% |
布原油 | 79.07 | 78.86 | -0.27% |
倫鉛 | 2144.50 | 2138.50 | -0.28% |
注:上圖為,外盤午收國內期市下午收盤后至今的異動于下外圍市場波動統計。
溫馨提示:投資有風險,相較選擇需謹慎。盤倫鎳上 開戶專享同花順期貨工具