3月31日,豬糧豬糧總全國各地區豬糧比如下(單位:點;最新更新時間:03-31 08:55):
類別 | 地區 | 比值 | 漲跌 |
---|---|---|---|
豬糧比 | 上海 | 6.61 | 0 |
豬糧比 | 北京 | 6.48 | 0 |
豬糧比 | 四川 | 6.30 | 0.03 |
豬糧比 | 重慶 | 6.26 | -0.01 |
豬糧比 | 天津 | 6.48 | 0 |
豬糧比 | 浙江 | 6.53 | -0.02 |
豬糧比 | 江蘇 | 7.28 | -0.12 |
豬糧比 | 安徽 | 6.07 | 0.01 |
豬糧比 | 江西 | 5.62 | 0 |
豬糧比 | 山東 | 6.80 | -0.06 |
豬糧比 | 河南 | 6.41 | -0.01 |
豬糧比 | 河北 | 6.51 | -0.01 |
豬糧比 | 湖南 | 6.44 | 0 |
豬糧比 | 湖北 | 6.11 | -0.01 |
豬糧比 | 廣東 | 7.62 | -0.02 |
豬糧比 | 福建 | 7.11 | 0 |
豬糧比 | 貴州 | 7.48 | 0.04 |
豬糧比 | 吉林 | 6.39 | -0.01 |
豬糧比 | 黑龍江 | 6.34 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,比月比匯現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的日全實時性、準確性和完整性,國各數據僅供參考,地區據此交易,豬糧豬糧總風險自擔。比月比匯
溫馨提示:投資有風險,日全選擇需謹慎。國各地區 開戶專享同花順期貨工具