3月31日,豬糧豬糧總?cè)珖鞯貐^(qū)豬糧比如下(單位:點(diǎn);最新更新時(shí)間:03-31 08:55):
類別 | 地區(qū) | 比值 | 漲跌 |
---|---|---|---|
豬糧比 | 上海 | 6.61 | 0 |
豬糧比 | 北京 | 6.48 | 0 |
豬糧比 | 四川 | 6.30 | 0.03 |
豬糧比 | 重慶 | 6.26 | -0.01 |
豬糧比 | 天津 | 6.48 | 0 |
豬糧比 | 浙江 | 6.53 | -0.02 |
豬糧比 | 江蘇 | 7.28 | -0.12 |
豬糧比 | 安徽 | 6.07 | 0.01 |
豬糧比 | 江西 | 5.62 | 0 |
豬糧比 | 山東 | 6.80 | -0.06 |
豬糧比 | 河南 | 6.41 | -0.01 |
豬糧比 | 河北 | 6.51 | -0.01 |
豬糧比 | 湖南 | 6.44 | 0 |
豬糧比 | 湖北 | 6.11 | -0.01 |
豬糧比 | 廣東 | 7.62 | -0.02 |
豬糧比 | 福建 | 7.11 | 0 |
豬糧比 | 貴州 | 7.48 | 0.04 |
豬糧比 | 吉林 | 6.39 | -0.01 |
豬糧比 | 黑龍江 | 6.34 | 0 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價(jià)格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,比月比匯現(xiàn)貨行情價(jià)格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的日全實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,國各數(shù)據(jù)僅供參考,地區(qū)據(jù)此交易,豬糧豬糧總風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。比月比匯
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),日全選擇需謹(jǐn)慎。國各地區(qū)
