密封科技今日申購指南 密封科技申購價格是密封多少?
據交易所公告,密封科技今日申購,科技申購代碼:301020,什時市密發行價格:10.64元/股,候上單一賬戶申購上限10,000股,封科頂格申購需配市值10萬元。技今
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 網下配售認購倍數 | - | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 12047160.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 4949.73 | |
網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
發行狀況 | 股票代碼 | 301020 | 股票簡稱 | 密封科技 |
申購代碼 | 301020 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 10.64 | 發行市盈率 | 16.70 | |
市盈率參考行業 | 通用設備制造 | 參考行業市盈率(最新) | 29.22 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.89 | |
網上發行日期 | 2021-06-24 (周四) | 網下配售日期 | 2021-06-24 | |
網上發行數量(股) | 10,431,000 | 網下配售數量(股) | 26,169,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 36,600,000 | |
申購數量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-06-16 (周三) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,日申網下詢價配售,購覽網上定價發行,密封戰略配售 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的科技方式,或中國證監會、深圳證券交易所等監管部門認可的什時市密其他發行方式 |
1 2 下一頁 |