7月7日當周,庫存上期所熱卷期貨庫存錄得135767噸,月日較上一周增加4466噸;
最近一個月,當周噸熱卷期貨庫存累計增加99785噸,上期所熱上周增加幅度為277.32%。卷期
日期 | 庫存(噸) | 增減變化 | 增減幅 |
---|---|---|---|
7月7日當周 | 135767 | 4466 | 3.4% |
6月30日當周 | 131301 | 40945 | 45.32% |
6月23日當周 | 90356 | -314 | -0.35% |
6月16日當周 | 90670 | 54688 | 151.99% |
6月9日當周 | 35982 | 1190 | 3.42% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風險,貨庫選擇需謹慎。存較