江淮格爾發廂長9.5米冷藏車參數:
車輛名稱: | HFC5241XLCP2K1C54F冷藏車 | 公告批次: | 268 |
產品商標 | 江淮牌 | 產品號 | ZKREY4PD05S |
車輛型號: | HFC5241XLCP2K1C54F | 目錄序號: | 56 |
免檢: | 發布日期: | 20150116 | |
總質量 | 24500(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 13595,13660(Kg) | 整備質量 | 10710(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2545×3850,3995(mm) | 貨廂尺寸 | 9500,9700,9430×2300,2330×2400,2450(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.28 |
接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1495/3195(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1900+5400,1900+5800(mm) |
軸荷: | 6500/6500/11500 | 最高車速: | 95(km/h) |
1.隨底盤選裝半高頂、江淮高頂駕駛室,后視鏡,前面罩,前組合燈,導流罩,僅選用底盤1900+5400軸距;2.選裝側面不開門式平板貨廂;3.選裝柜機 外形,選裝下置式柜機;4.貨廂頂部封閉不可開啟;5.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,材料材質為Q235,后防護離地高度為490mm,斷面 尺寸長×寬為:150mm×75mm;6.安裝具有衛星定位功能的格爾格行駛記錄儀;7.發動機 CA6DF4-20E4,YC6J200-42,YC6J220-46,CA6DF4-22E4,WP6.220E40,WP6.245E40,YC6A240-46,ISDe245 40,CA6DLD-22E4,YC6J200-46的油耗申報值(L/100km)分別為 35.1,35.2,35.4,35.4,35.4,35.4,35.4,35.4,35.4,35.4;8.ABS系統控制器型號/生產企 業:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術開發有限公司;8.選裝前霧燈、前組合燈、發廂前圍面板、長米車保險杠、冷藏江淮后視鏡.
底盤HFC1241P2K1C54F技術參數
底盤型號 | HFC1241P2K1C54F | 底盤企業: | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 9/9/9+7,3/3/9+7,3/3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 18PR,10.00R20 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1860,1847 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 274 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF4-20E4 YC6J200-42 YC6J220-46 CA6DF4-22E4 WP6.220E40 WP6.245E40 YC6A240-46 ISDe245 40 CA6DLD-22E4 YC6J200-46 CA6DF4-18E4 CA6DLD-24E4 CA6DF4-24E4 YC6J180-46 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6740 6500 6494 6740 6750 6750 7255 6700 6600 6494 6740 6600 6740 6494 | 150 147 162 165 162 180 177 180 164 147 135 179 180 132 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11R4FF××××××××× LJ11R4FG××××××××× LJ11R4FE××××××××× |
更多冷藏車價格請咨詢我們
聯系電話:梁經理