10月19日,月日截至收盤,中信指數中信保誠滬深300指數(LOF)C(013120)較前一交易日凈值下跌2.02%,保誠跑輸上證指數,滬深單位凈值為0.96,凈值累計凈值為0.9579。下跌
中信保誠滬深300指數(LOF)C基金成立于2021年8月26日,月日最新規模為1761.91萬元,中信指數基金經理為HANYILING、保誠黃稚,滬深他們在管基金情況分別如下所示:
HANYILING,凈值現管理8只基金,下跌詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信保誠中證TMT指數(LOF)A | 165522 | 2023-10-19 | -4.07 | -1.03 | 9.23 |
中信保誠中證TMT指數(LOF)C | 013122 | 2023-10-19 | -4.07 | -1.05 | 8.81 |
中信保誠中證500指數(LOF)C | 013119 | 2023-10-19 | -3.51 | -4.23 | -5.19 |
中信保誠中證500指數(LOF)A | 165511 | 2023-10-19 | -3.50 | -4.21 | -4.80 |
中信保誠中證800金融指數(LOF)C | 013121 | 2023-10-19 | -2.12 | -2.76 | 10.28 |
中信保誠中證800金融指數(LOF)A | 165521 | 2023-10-19 | -2.11 | -2.73 | 10.74 |
中信保誠滬深300指數(LOF)A | 165515 | 2023-10-19 | -4.31 | -4.87 | -4.37 |
中信保誠滬深300指數(LOF)C | 013120 | 2023-10-19 | -4.32 | -4.90 | -4.75 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信保誠中證TMT指數(LOF)A | 165522 | 2023-10-19 | -4.07 | -1.03 | 9.23 |
中信保誠中證TMT指數(LOF)C | 013122 | 2023-10-19 | -4.07 | -1.05 | 8.81 |
中信保誠中證智能家居指數(LOF)A | 165524 | 2023-10-19 | -3.14 | 0.97 | 11.31 |
中信保誠中證智能家居指數(LOF)C | 013084 | 2023-10-19 | -3.14 | 0.94 | 10.88 |
中信保誠中證信息安全指數(LOF)A | 165523 | 2023-10-19 | -4.63 | -0.78 | 11.68 |
中信保誠中證信息安全指數(LOF)C | 013083 | 2023-10-19 | -4.63 | -0.81 | 11.23 |
中信保誠中證500指數(LOF)C | 013119 | 2023-10-19 | -3.51 | -4.23 | -5.19 |
中信保誠中證500指數(LOF)A | 165511 | 2023-10-19 | -3.50 | -4.21 | -4.80 |
中信保誠中證基建工程指數(LOF)C | 013082 | 2023-10-19 | -4.33 | -7.15 | -1.58 |
中信保誠中證800有色指數(LOF)A | 165520 | 2023-10-19 | -5.41 | -7.50 | -7.73 |
中信保誠中證基建工程指數(LOF)A | 165525 | 2023-10-19 | -4.34 | -7.13 | -1.19 |
中信保誠中證800有色指數(LOF)C | 013081 | 2023-10-19 | -5.42 | -7.53 | -8.10 |
中信保誠中證800醫藥指數(LOF)C | 013080 | 2023-10-19 | -4.35 | -0.81 | -4.60 |
中信保誠中證800醫藥指數(LOF)A | 165519 | 2023-10-19 | -4.35 | -0.78 | -4.22 |
中信保誠滬深300指數(LOF)A | 165515 | 2023-10-19 | -4.31 | -4.87 | -4.37 |
中信保誠滬深300指數(LOF)C | 013120 | 2023-10-19 | -4.32 | -4.90 | -4.75 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,保誠選擇需謹慎。
