9月25日,現貨現貨全國菜粕現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-25 13:55):
品種 | 地區 | 現貨均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
菜粕 | 江蘇:南通 | 3750 | 0 |
菜粕 | 浙江:寧波 | 3720 | 0 |
菜粕 | 上海 | 3770 | 0 |
菜粕 | 安徽:合肥 | 3750 | 0 |
菜粕 | 河南:鄭州 | 3690 | -10 |
菜粕 | 江西:南昌 | 3690 | 0 |
菜粕 | 湖南:長沙 | 3730 | 0 |
菜粕 | 湖北:武漢 | 3800 | 0 |
菜粕 | 四川:成都 | 3310 | -10 |
菜粕 | 廣西:南寧 | 3660 | -10 |
菜粕 | 云南:昆明 | 3290 | -10 |
菜粕 | 貴州:遵義 | 3280 | -10 |
菜粕 | 福建:福州 | 3830 | 30 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的全國實時性、準確性和完整性,菜粕數據僅供參考,價格據此交易,匯總風險自擔。現貨現貨
溫馨提示:投資有風險,月日選擇需謹慎。全國菜粕
