東風天錦華通12方吸污車參數:
車輛名稱: | HCQ5166GXWDF吸污車 | 公告批次: | 264 |
產品商標 | 華通牌 | 產品號 | ZKWDG4KR02G |
車輛型號: | HCQ5166GXWDF | 目錄序號: | (十七)57 |
免檢: | 發布日期: | 20140917 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 11.79 |
額定載質量 | 8990(Kg) | 整備質量 | 6815(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8700,8500×2495×3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |

運送介質:污水,密度:800Kg/立方米,罐體有效容積:11.79立方米;罐體外形尺寸(直線段×直徑)mm:5000×1800。東風 長度/軸距/后懸一一對應;9000/5000/2570;8700/4700/2570;8500/4500/2570.隨底盤選裝駕駛室.防護裝置材料材質采用Q235、天錦連接方式:側防護采用螺栓加焊接連接、華通后防護采用焊接連接后部防護裝置的污車斷面尺寸為:280×60(mm)、后部防護裝置離地高度為:490(mm)。價格東風ABS型號/生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,3631010-C2000.

東風天錦華通12方吸污車價格底盤型號:
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1920 | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 272 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
