10月12日,現(xiàn)貨小麥現(xiàn)貨全國(guó)小麥現(xiàn)貨價(jià)格如下(單位:元/噸;最新更新時(shí)間:10-12 13:35):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 現(xiàn)貨均價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
小麥(國(guó)產(chǎn)二等) | 黑河 | 2920 | 20 |
小麥(國(guó)產(chǎn)二等) | 石家莊 | 3015 | 0 |
小麥(國(guó)產(chǎn)二等) | 邯鄲 | 3060 | 0 |
小麥(國(guó)產(chǎn)二等) | 運(yùn)城 | 2980 | 0 |
小麥(國(guó)產(chǎn)二等) | 天津 | 3090 | 0 |
小麥(國(guó)產(chǎn)二等) | 濟(jì)寧 | 3050 | 10 |
小麥(國(guó)產(chǎn)二等) | 淄博 | 3050 | 0 |
小麥(國(guó)產(chǎn)二等) | 阜陽(yáng) | 3070 | 0 |
小麥(國(guó)產(chǎn)二等) | 連云港 | 3040 | 0 |
小麥(國(guó)產(chǎn)二等) | 上海 | 3140 | 0 |
小麥(國(guó)產(chǎn)二等) | 福州 | 3130 | 0 |
小麥(國(guó)產(chǎn)二等) | 鄭州 | 3000 | 0 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價(jià)格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價(jià)格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的全國(guó)實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,價(jià)格數(shù)據(jù)僅供參考,匯總據(jù)此交易,現(xiàn)貨小麥現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。月日
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),全國(guó)選擇需謹(jǐn)慎。價(jià)格匯總
