原標題:35只A股籌碼大換手(1月14日)
證券時報? 數據寶統計,股籌截至(1月14日)收盤,換手滬指報3106.82點,月日跌8.75點,股籌跌幅為0.28%;深成指報10988.77點,換手跌51.43點,月日跌幅為0.47%;創業板指報1922.56點,股籌跌12.51點,換手跌幅為0.65%。月日個股方面,股籌今日35只A股換手率超過20%。換手(數據寶)
1月14日兩市換手率居前個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603305 | 旭升股份 | 50.50 | 48.93 | -5.02 |
600455 | 博通股份 | 35.12 | 44.07 | -9.99 |
002965 | 祥鑫科技 | 39.80 | 39.89 | 10.01 |
300603 | 立昂技術 | 24.60 | 37.96 | 6.72 |
300707 | 威唐工業 | 23.84 | 35.54 | 10.01 |
601236 | 紅塔證券 | 18.19 | 34.96 | 2.88 |
002878 | 元隆雅圖 | 45.90 | 33.42 | 2.52 |
603286 | 日盈電子 | 18.09 | 32.83 | -0.22 |
603617 | 君禾股份 | 16.37 | 32.34 | -10.01 |
603196 | 日播時尚 | 10.32 | 32.06 | 10.02 |
002866 | 傳藝科技 | 20.40 | 31.81 | 7.20 |
002961 | 瑞達期貨 | 38.61 | 31.03 | 5.81 |
603053 | 成都燃氣 | 21.55 | 28.37 | 4.01 |
603920 | 世運電路 | 26.03 | 27.99 | -2.73 |
002967 | 廣電計量 | 37.14 | 27.73 | 10.01 |
603093 | 南華期貨 | 26.98 | 27.47 | 3.89 |
603327 | 福蓉科技 | 33.76 | 27.26 | -3.76 |
300806 | 斯 迪 克 | 45.38 | 26.82 | 3.58 |
002805 | 豐元股份 | 14.50 | 26.04 | 1.68 |
300805 | 電聲股份 | 25.82 | 25.98 | 0.35 |
603138 | 海量數據 | 25.48 | 24.91 | 10.02 |
300312 | 邦訊技術 | 6.37 | 24.78 | -4.78 |
300718 | 長盛軸承 | 25.07 | 24.39 | 10.00 |
603536 | 惠發食品 | 15.22 | 22.60 | -0.07 |
002510 | 天 汽 模 | 5.99 | 22.56 | -0.66 |
002869 | 金溢科技 | 70.70 | 22.35 | -6.77 |
300391 | 康躍科技 | 10.98 | 21.85 | 2.62 |
300576 | 容大感光 | 26.62 | 21.84 | 0.04 |
300797 | 鋼研納克 | 22.68 | 21.52 | 2.86 |
300264 | 佳創視訊 | 7.93 | 21.51 | 9.99 |
300799 | 左江科技 | 115.05 | 21.28 | 4.81 |
002666 | 德聯集團 | 6.18 | 21.19 | 0.82 |
603396 | 金辰股份 | 29.32 | 20.88 | 4.30 |
002860 | 星 帥 爾 | 25.17 | 20.31 | 3.97 |
300087 | 荃銀高科 | 17.38 | 20.08 | -0.63 |
注:本文系新聞報道,月日不構成投資建議,股籌股市有風險,換手投資需謹慎。月日
超級復盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率