11月20日,月日截至收盤,華夏華夏中證500ETF(512500)較前一交易日凈值上漲0.94%,中證值上漲跑贏上證指數,月日單位凈值為3.28,華夏累計凈值為0.7184。中證值上漲
華夏中證500ETF基金成立于2015年5月5日,月日最新規模為151.11億元,華夏基金經理為榮膺,中證值上漲其在管基金情況如下所示:
榮膺,月日現管理31只基金,華夏詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華夏上證科創板100ETF | 588800 | 2024-11-20 | -5.22 | 5.92 | -7.80 |
華夏中證智選500成長創新策略ETF | 159620 | 2024-11-19 | -4.61 | 0.86 | 8.42 |
華夏上證科創板100ETF聯接C | 020292 | 2024-11-20 | -4.90 | 5.69 | -- |
華夏上證科創板100ETF聯接A | 020291 | 2024-11-20 | -4.89 | 5.71 | -- |
華夏中證智選500成長創新策略ETF發起式聯接C | 021073 | 2024-11-19 | -4.37 | 0.75 | -- |
華夏中證智選500成長創新策略ETF發起式聯接A | 021072 | 2024-11-19 | -4.37 | 0.77 | -- |
華夏中證500ETF聯接A | 001052 | 2024-11-19 | -4.98 | 4.85 | 6.59 |
華夏中證500ETF聯接C | 006382 | 2024-11-19 | -4.99 | 4.82 | 6.17 |
華夏黃金ETF聯接C | 008702 | 2024-11-19 | 0.61 | -1.62 | 24.33 |
華夏黃金ETF聯接A | 008701 | 2024-11-19 | 0.62 | -1.58 | 24.77 |
華夏中證500ETF | 512500 | 2024-11-20 | -4.27 | 6.18 | 7.36 |
華夏創成長ETF | 159967 | 2024-11-20 | -7.12 | -3.57 | 10.90 |
華夏中證AH經濟藍籌股票指數A | 007505 | 2024-11-20 | -1.87 | 2.06 | 13.56 |
華夏中證AH經濟藍籌股票指數C | 007506 | 2024-11-20 | -1.88 | 2.02 | 13.19 |
華夏創業板低波價值ETF | 159966 | 2024-11-20 | -5.73 | 3.24 | 12.66 |
華夏中證智選500價值穩健策略ETF | 159617 | 2024-11-20 | -1.76 | 4.85 | 9.33 |
華夏上證科創板50成份指數增強發起式C | 018178 | 2024-11-20 | -5.19 | 2.18 | 13.63 |
華夏上證科創板50成份指數增強發起式A | 018177 | 2024-11-20 | -5.18 | 2.21 | 14.08 |
華夏中證智選500價值穩健策略ETF發起式聯接C | 019002 | 2024-11-20 | -1.67 | 4.46 | 6.83 |
華夏中證智選500價值穩健策略ETF發起式聯接A | 019001 | 2024-11-20 | -1.67 | 4.50 | 7.14 |
華夏上證科創板50成份ETF | 588000 | 2024-11-20 | -5.43 | 2.47 | 12.88 |
華夏上證科創板50成份ETF聯接C | 011613 | 2024-11-20 | -5.16 | 2.04 | 11.50 |
華夏上證科創板50成份ETF聯接A | 011612 | 2024-11-20 | -5.14 | 2.07 | 11.78 |
華夏中證央企ETF | 512950 | 2024-11-20 | -2.57 | 1.97 | 14.17 |
華夏中證央企ETF聯接C | 006197 | 2024-11-20 | -2.45 | 1.86 | 13.18 |
華夏中證央企ETF聯接A | 006196 | 2024-11-20 | -2.45 | 1.89 | 13.51 |
華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接A | 014530 | 2024-11-19 | -1.89 | -1.76 | 15.13 |
華夏MSCI中國A50互聯互通ETF | 159601 | 2024-11-20 | -2.61 | -1.70 | 16.13 |
華夏MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接C | 014531 | 2024-11-20 | -2.50 | -1.62 | 14.86 |
華夏黃金ETF | 518850 | 2024-11-20 | 0.81 | -1.45 | 29.42 |
華夏飼料豆粕期貨ETF | 159985 | 2024-11-20 | -3.47 | 1.40 | -16.32 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,中證值上漲選擇需謹慎。月日