5月,產量醇產乙二醇產量為126.53萬噸,月乙環比減少1.44萬噸。量較
日期 | 產量(萬噸) | 變動量 | 增減幅 |
---|---|---|---|
2023年5月 | 126.53 | -1.44 | -1.13% |
2023年2月 | 116.74 | -4.94 | -4.06% |
2023年1月 | 121.68 | -1.46 | -1.19% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風險,上月選擇需謹慎。減少
5月,產量醇產乙二醇產量為126.53萬噸,月乙環比減少1.44萬噸。量較
日期 | 產量(萬噸) | 變動量 | 增減幅 |
---|---|---|---|
2023年5月 | 126.53 | -1.44 | -1.13% |
2023年2月 | 116.74 | -4.94 | -4.06% |
2023年1月 | 121.68 | -1.46 | -1.19% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>