報價品種名稱 | 中國貨幣市場基準利率(%) | 漲跌(基點) |
---|---|---|
O/N | 5.59536 | 36.87 |
1W | 5.28637 | -1.63 |
2W | 5.28637 | -1.77 |
1M | 5.28744 | 1.63 |
2M | 5.28744 | 1.63 |
3M | 5.29071 | 0.80 |
6M | 5.31762 | 2.27 |
1Y | 5.45804 | 1.94 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,月日銀行業(yè)拆選擇需謹慎。香港
報價品種名稱 | 中國貨幣市場基準利率(%) | 漲跌(基點) |
---|---|---|
O/N | 5.59536 | 36.87 |
1W | 5.28637 | -1.63 |
2W | 5.28637 | -1.77 |
1M | 5.28744 | 1.63 |
2M | 5.28744 | 1.63 |
3M | 5.29071 | 0.80 |
6M | 5.31762 | 2.27 |
1Y | 5.45804 | 1.94 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)