3月31日,現貨全國各地區玉米現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:03-31 08:55):
品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
玉米(14%水分) | 上海 | 2329 | 0 |
玉米(14%水分) | 北京 | 2331 | 2 |
玉米(14%水分) | 天津 | 2331 | 2 |
玉米(14%水分) | 江蘇 | 2146 | 37 |
玉米(14%水分) | 浙江 | 2412 | 7 |
玉米(14%水分) | 安徽 | 2534 | 0 |
玉米(14%水分) | 山東 | 2250 | 0 |
玉米(14%水分) | 江西 | 2703 | 0 |
玉米(14%水分) | 河北 | 2329 | 0 |
玉米(14%水分) | 河南 | 2369 | 0 |
玉米(14%水分) | 遼寧 | 2229 | 0 |
玉米(14%水分) | 吉林 | 2260 | 0 |
玉米(14%水分) | 黑龍江 | 2246 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的全國區玉實時性、準確性和完整性,各地格匯數據僅供參考,米現據此交易,現貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,全國區玉選擇需謹慎。各地格匯米現 開戶專享同花順期貨工具