
根據(jù)通知,污染2025年中央水污染防治資金將提前下達(dá)38652萬元,防治大氣污染防治資金為18739萬元,億元央水土壤污染防治資金為13768萬元,浙江資金農(nóng)村環(huán)境整治資金則為1431萬元。提前土壤這些資金的下達(dá)提前下達(dá),將有效緩解各地在污染防治和農(nóng)村環(huán)境整治方面的年中資金壓力,為相關(guān)工作的大氣開展提供有力支持。
值得注意的污染是,此次通知還對部分2021年中央水污染防治資金進(jìn)行了調(diào)整。具體而言,原下達(dá)給臺州市路橋區(qū)的“南官河水系綜合治理一期工程”項(xiàng)目資金1500萬元被收回,并統(tǒng)籌用于中央生態(tài)環(huán)境資金項(xiàng)目庫儲備項(xiàng)目。這一調(diào)整旨在優(yōu)化資金配置,確保資金能夠更精準(zhǔn)地投入到生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理工作中。
為了確保資金的有效使用,通知要求各地落實(shí)生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目儲備制度,按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則,做好項(xiàng)目儲備工作,盡快形成有效投資,避免“資金等項(xiàng)目”的情況發(fā)生。同時(shí),對于已經(jīng)從其他渠道獲得中央財(cái)政資金支持的項(xiàng)目,將不得納入防治(整治)資金支持范圍,以避免重復(fù)投入和浪費(fèi)。
此外,通知還強(qiáng)調(diào)各有關(guān)市、縣(市)和省級有關(guān)單位需要嚴(yán)格對照績效目標(biāo),加快預(yù)算執(zhí)行,確保資金按照規(guī)定用途使用。同時(shí),要加強(qiáng)資金使用監(jiān)督,強(qiáng)化績效管理,充分發(fā)揮投資效益,確保年度績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
2025年中央水污染防治資金
(提前批)分配表
單位:萬元
序號 | 地區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 金額 |
1 | 蕭山區(qū) | 蕭山區(qū)三江口蛟山河小流域水生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目 | 4800 |
2 | 蒼南縣 | 蒼南縣橫陽支江流域(藻溪段)水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 4200 |
3 | 海鹽縣 | 海鹽縣千畝蕩飲用水水源地保護(hù)及生態(tài)修復(fù)工程 | 5600 |
4 | 嘉興市 本級 | 嘉興市基于“三水統(tǒng)籌”的平原河網(wǎng)水生態(tài)環(huán)境精細(xì)化監(jiān)管能力提升項(xiàng)目 | 2154.2 |
5 | 嘉興市 本級 | 嘉興市九水水環(huán)境生態(tài)修復(fù)工程(一期) | 11000 |
6 | 東陽市 | 東陽市南江水庫水質(zhì)提升工程 | 3500 |
7 | 縉云縣 | 縉云縣好溪支流浣溪流域水質(zhì)提升工程 | 2600 |
8 | 龍泉縣 | 龍泉市縣級及以上飲用水水源地規(guī)范化建設(shè) | 500 |
9 | 上虞區(qū) | 杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地下水污染管控修復(fù)項(xiàng)目 | 5797.8 |
10 | 路橋區(qū) | 南官河水系環(huán)境綜合治理一期工程 | -1500 |
合計(jì) | 38652 |
2025年中央大氣污染防治資金
(提前批)分配表
單位:萬元
序號 | 地區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 金額 |
1 | 富陽區(qū) | 杭州中策清泉實(shí)業(yè)有限公司揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)綜合治理項(xiàng)目 | 714.48 |
2 | 臨安區(qū) | 維特?zé)崮埽ê贾荩┯邢薰?5蒸噸/小時(shí)燃煤鍋爐淘汰項(xiàng)目 | 252 |
3 | 錢塘新區(qū) | 杭州東南毛紡織染整有限公司35t/h燃煤鍋爐淘汰項(xiàng)目 | 252 |
4 | 江北區(qū) | 中國石化銷售股份有限公司浙江寧波三官堂油庫儲罐浮盤更換項(xiàng)目 | 70.42 |
5 | 北侖區(qū) | 萬華化學(xué)(寧波)有限公司RTO廢氣處理裝置技改項(xiàng)目 | 670 |
6 | 象山縣 | 寧波明凌科技有限公司沖天爐淘汰項(xiàng)目 | 203.62 |
7 | 溫州市本級 | 溫州市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制 | 188 |
8 | 桐鄉(xiāng)市 | 浙江恒諾環(huán)保科技有限公司年再生處置10000噸/年活性炭集中再生項(xiàng)目 (1號線5000噸/年顆粒炭再生) | 480 |
9 | 嘉興港區(qū) | 浙江傳化合成材料股份有限公司油氣回收及廢氣治理提升項(xiàng)目 | 1250 |
10 | 海鹽縣 | 民豐特紙4臺35噸燃煤鍋爐淘汰項(xiàng)目 | 1008 |
11 | 秀洲區(qū) | 臺華高新染整(嘉興)有限公司35蒸噸/時(shí)及以上燃煤鍋爐淘汰補(bǔ)貼 | 756 |
12 | 嘉善縣 | 嘉興市永泉織染有限公司35蒸噸/小時(shí)燃煤鍋爐淘汰項(xiàng)目 | 252 |
13 | 海寧市 | 海寧市淘汰3臺35蒸噸/小時(shí)燃煤鍋爐 | 756 |
14 | 平湖市 | 平湖石化有限責(zé)任公司石油化工行業(yè)績效A級指標(biāo)提升項(xiàng)目 | 3479.58 |
15 | 平湖市 | 平湖石化有限責(zé)任公司廢液焚燒爐煙氣氮氧化物深度治理項(xiàng)目 | 126 |
16 | 越城區(qū) | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司爐窯淘汰項(xiàng)目 | 500 |
17 | 婺城區(qū) | 浙江金圓水泥有限公司2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線超低排放二 階段改造項(xiàng)目 | 324 |
18 | 蘭溪市 | 蘭溪南方水泥有限公司2000t/d生產(chǎn)線NOx超低排放改造項(xiàng)目 | 201.30 |
19 | 蘭溪市 | 浙江雙獅建材有限公司水泥窯SCR脫硝改造工程項(xiàng)目 | 196.80 |
20 | 蘭溪市 | 浙江紅獅水泥股份有限公司2#窯2000t/d水泥窯SCR脫硝改造工程 | 242.70 |
21 | 金華市本級 | 金華市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制項(xiàng)目 | 188 |
22 | 開化縣 | 浙江開化合成材料有限公司35蒸噸燃煤鍋爐淘汰 | 252 |
23 | 龍游縣 | 龍游縣金怡熱電有限公司垃圾焚燒項(xiàng)目超低排放改造 | 1535 |
24 | 衢州市本級 | 浙江錦華新材料股份有限公司廢氣處理系統(tǒng)清潔化智能改造項(xiàng)目 | 470.40 |
25 | 衢州市本級 | 衢州巨化錦綸有限責(zé)任公司石油化工行業(yè)績效A級指標(biāo)提升項(xiàng)目 | 316.50 |
26 | 衢州市本級 | 浙江衢化氟化學(xué)有限公司氮氧化物深度治理項(xiàng)目 | 259.50 |
27 | 衢州市本級 | 衢州市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制 | 188 |
28 | 定海區(qū) | 浙江舟恒海洋生物科技有限公司2臺35蒸噸/小時(shí)燃煤鍋爐淘汰項(xiàng)目 | 504 |
29 | 定海區(qū) | 舟山長宏國際船舶修造有限公司 涂裝房揮發(fā)性有機(jī)物廢氣治理 | 237 |
30 | 臨海市 | 浙江盛麒新材料科技有限公司“油改水”源頭替代改造項(xiàng)目 | 415.70 |
31 | 臺州市本級 | 臺州市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單項(xiàng)目 | 196 |
32 | 遂昌縣 | 浙江凱恩新材料有限公司2臺35蒸噸/小時(shí)燃煤鍋爐淘汰補(bǔ)助項(xiàng)目 | 504 |
33 | 蓮都區(qū) | 納愛斯集團(tuán)有限公司2臺35蒸噸/小時(shí)燃煤鍋爐淘汰補(bǔ)助項(xiàng)目 | 504 |
34 | 青田縣 | 浙江青山鋼鐵有限公司無組織超低排放技術(shù)改造項(xiàng)目 | 1070 |
35 | 麗水市本級 | 麗水市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制 | 176 |
合計(jì) | 18739 |
2025年中央土壤污染防治資金
(提前批)分配表
單位:萬元
序號 | 地區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 金額 |
1 | 東陽市 | 普洛藥業(yè)股份有限公司綠色化改造項(xiàng)目 | 2480 |
2 | 東陽市 | 浙江埃森化學(xué)有限公司綠色化改造項(xiàng)目 | 916 |
3 | 龍游縣 | 捷馬化工股份有限公司寶塔路地塊風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目 | 5424.45 |
4 | 長興縣 | 長興縣歷史遺留金屬冶煉及鉛蓄電池生產(chǎn)點(diǎn)污染源整治項(xiàng)目 | 4273.85
|
5 | 省生態(tài)環(huán)境科學(xué)設(shè)計(jì)研究院 | 浙江省重點(diǎn)建設(shè)用地空間信息調(diào)查項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目 | 673.70 |
合計(jì) | 13768 |
2025年中央農(nóng)村環(huán)境整治資金
(提前批)分配表
單位:萬元
地區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 金額 |
松陽縣 | 松陽縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施提升改造工程(2022-2023年) | 1431 |
附件:1.2025年中央水污染防治資金(提前批)分配表
2.2025年中央水污染防治資金(提前批)區(qū)域績效目標(biāo)表
3.2025年中央水污染防治資金(提前批)績效指標(biāo)分解表
4.2025年中央大氣污染防治資金(提前批)分配表
5.2025年中央大氣污染防治資金(提前批)區(qū)域績效目標(biāo)表
6.2025年中央大氣污染防治資金(提前批)績效指標(biāo)分解表
7.2025年中央土壤污染防治資金(提前批)分配表
8.2025年中央土壤污染防治資金(提前批)區(qū)域績效目標(biāo)表
9.2025年中央土壤污染防治資金(提前批)績效指標(biāo)分解表
素材來源:浙江省財(cái)政廳
相關(guān)資料下載:
浙財(cái)資環(huán)〔2024〕88號附件.docx

關(guān)注本網(wǎng)官方微信 隨時(shí)閱讀專業(yè)資訊