10月20日,月日截至收盤,西部西部利得中證500指數增強A(502000)較前一交易日凈值下跌0.93%,中證指數增強值下跑輸上證指數,月日單位凈值為1.51,西部累計凈值為0.9734。中證指數增強值下
西部利得中證500指數增強A基金成立于2015年4月15日,月日最新規模為18.70億元,西部基金經理為盛豐衍,中證指數增強值下其在管基金情況如下所示:
盛豐衍,月日現管理17只基金,西部詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得國企紅利指數增強A | 501059 | 2023-10-20 | -2.50 | -4.72 | -4.16 |
西部利得中證國有企業紅利指數增強C | 009439 | 2023-10-20 | -2.50 | -4.75 | -4.44 |
西部利得量化價值一年持有期混合 | 011849 | 2023-10-20 | -2.65 | -4.70 | 2.17 |
西部利得量化優選一年持有期混合A | 010779 | 2023-10-20 | -2.95 | -2.54 | -2.61 |
西部利得量化優選一年持有期混合C | 010780 | 2023-10-20 | -2.96 | -2.58 | -3.01 |
西部利得滬深300指數增強型A | 673100 | 2023-10-20 | -3.82 | -4.07 | -3.06 |
西部利得滬深300指數增強型C | 673101 | 2023-10-20 | -3.83 | -4.11 | -3.45 |
西部利得量化成長混合A | 000006 | 2023-10-20 | -3.76 | -3.29 | -1.20 |
西部利得量化成長混合C | 011228 | 2023-10-20 | -3.77 | -3.36 | -1.97 |
西部利得中證500指數增強(LOF)C | 009300 | 2023-10-20 | -3.96 | -3.36 | -6.63 |
西部利得中證500指數增強A | 502000 | 2023-10-20 | -3.95 | -3.32 | -6.26 |
西部利得中證1000指數增強C | 018158 | 2023-10-20 | -4.89 | -3.93 | -- |
西部利得中證1000指數增強A | 018157 | 2023-10-20 | -4.89 | -3.90 | -- |
西部利得CES芯片指數增強A | 014418 | 2023-10-20 | -2.95 | 3.74 | -2.67 |
西部利得CES芯片指數增強C | 014419 | 2023-10-20 | -2.96 | 3.72 | -3.05 |
西部利得中證人工智能主題指數增強C | 011833 | 2023-10-20 | -5.91 | -2.62 | 3.15 |
西部利得中證人工智能主題指數增強A | 011832 | 2023-10-20 | -5.91 | -2.59 | 3.57 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,中證指數增強值下選擇需謹慎。月日西部 開戶專享同花順期貨工具