1月29日,月日截至收盤(pán),中歐指數(shù)增強(qiáng)值下中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)E(019656)較前一交易日凈值下跌0.64%,滬深跑贏(yíng)上證指數(shù),月日單位凈值為0.79,中歐指數(shù)增強(qiáng)值下累計(jì)凈值為0.7900。滬深
中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)E基金成立于2023年11月1日,月日最新規(guī)模為96.11萬(wàn)元,中歐指數(shù)增強(qiáng)值下基金經(jīng)理為錢(qián)亞婷,滬深其在管基金情況如下所示:
錢(qián)亞婷,月日現(xiàn)管理22只基金,中歐指數(shù)增強(qiáng)值下詳情見(jiàn)下表:
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中歐互通精選混合A | 166007 | 2024-01-29 | 6.57 | 2.08 | -9.54 |
中歐互通精選混合E | 001884 | 2024-01-29 | 6.56 | 2.07 | -9.54 |
中歐瑾靈靈活配置混合A | 004734 | 2024-01-29 | 0.65 | -4.19 | -12.29 |
中歐瑾靈靈活配置混合C | 004735 | 2024-01-29 | 0.63 | -4.26 | -13.02 |
中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 015387 | 2024-01-29 | 3.13 | -3.47 | -19.50 |
中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)E | 019656 | 2024-01-29 | 3.13 | -3.51 | -- |
中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 015388 | 2024-01-29 | 3.13 | -3.52 | -19.99 |
中歐量化先鋒混合A | 014995 | 2024-01-29 | 2.61 | -10.40 | -22.99 |
中歐量化先鋒混合C | 014996 | 2024-01-29 | 2.58 | -10.46 | -23.47 |
中歐周期景氣混合發(fā)起A | 014608 | 2024-01-29 | 1.97 | -8.23 | -28.43 |
中歐周期景氣混合發(fā)起C | 014609 | 2024-01-29 | 1.95 | -8.26 | -28.80 |
中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 015453 | 2024-01-29 | 2.69 | -8.32 | -17.44 |
中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)E | 019694 | 2024-01-29 | 2.68 | -8.36 | -- |
中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 015454 | 2024-01-29 | 2.68 | -8.36 | -17.94 |
中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 017919 | 2024-01-29 | 1.95 | -12.29 | -- |
中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 017920 | 2024-01-29 | 1.92 | -12.34 | -- |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A | 019759 | 2024-01-29 | -3.74 | -19.35 | -- |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C | 019764 | 2024-01-29 | -3.75 | -19.38 | -- |
中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 018664 | 2024-01-29 | 0.61 | -13.56 | -- |
中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 018663 | 2024-01-29 | 0.63 | -13.52 | -- |
中歐小盤(pán)成長(zhǎng)混合A | 015880 | 2024-01-29 | -0.41 | -15.08 | -15.43 |
中歐小盤(pán)成長(zhǎng)混合C | 015881 | 2024-01-29 | -0.42 | -15.12 | -15.94 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),滬深選擇需謹(jǐn)慎。月日中歐指數(shù)增強(qiáng)值下 開(kāi)戶(hù)專(zhuān)享同花順期貨工具