6月18日,現(xiàn)貨現(xiàn)貨全國生豬現(xiàn)貨價格如下(單位:元/公斤;最新更新時間:06-18 08:00):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
生豬(外三元) | 上海 | 15 | 0 |
生豬(外三元) | 北京 | 14.80 | 0 |
生豬(外三元) | 天津 | 14.80 | 0 |
生豬(外三元) | 重慶 | 14.10 | 0 |
生豬(外三元) | 安徽 | 14.58 | 0 |
生豬(外三元) | 江蘇 | 14.86 | 0 |
生豬(外三元) | 浙江 | 15.36 | 0 |
生豬(外三元) | 四川 | 14.12 | 0 |
生豬(外三元) | 山東 | 14.72 | 0 |
生豬(外三元) | 廣東 | 15.27 | 0 |
生豬(外三元) | 江西 | 14.60 | 0 |
生豬(外三元) | 河南 | 14.40 | 0 |
生豬(外三元) | 河北 | 14.45 | 0 |
生豬(外三元) | 湖南 | 14.46 | 0 |
生豬(外三元) | 湖北 | 14.41 | 0 |
生豬(外三元) | 吉林 | 14.05 | 0 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的全國實(shí)時性、準(zhǔn)確性和完整性,生豬數(shù)據(jù)僅供參考,價格據(jù)此交易,匯總風(fēng)險自擔(dān)。現(xiàn)貨現(xiàn)貨
溫馨提示:投資有風(fēng)險,月日選擇需謹(jǐn)慎。全國