8月10日,月日截至收盤,上銀上漲上銀中證500指數增強型C(009614)較前一交易日凈值上漲0.21%,中證指數增強跑輸上證指數,凈值單位凈值為1.00,月日累計凈值為0.9963。上銀上漲
上銀中證500指數增強型C基金成立于2020年7月1日,中證指數增強最新規模為1.10億元,凈值基金經理為鉏國彬、月日陳博,上銀上漲他們在管基金情況分別如下所示:
陳博,中證指數增強現管理14只基金,凈值詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
上銀中證500指數增強型A | 009613 | 2023-08-10 | -0.93 | -0.03 | -3.58 |
上銀中證500指數增強型C | 009614 | 2023-08-10 | -0.93 | -0.06 | -3.87 |
上銀慧尚6個月持有期混合C | 012335 | 2023-08-10 | -0.04 | 0.96 | 1.85 |
上銀慧尚6個月持有期混合A | 012334 | 2023-08-10 | -0.02 | 1.01 | 2.46 |
上銀豐益混合C | 011505 | 2023-08-10 | -0.31 | 1.83 | -1.29 |
上銀豐益混合A | 011504 | 2023-08-10 | -0.30 | 1.86 | -0.90 |
上銀高質量優選9個月持有期混合A | 013358 | 2023-08-10 | -0.67 | -1.59 | -24.42 |
上銀高質量優選9個月持有期混合C | 013359 | 2023-08-10 | -0.69 | -1.65 | -24.88 |
上銀未來生活靈活配置混合A | 007393 | 2023-08-10 | -0.98 | 4.85 | 1.65 |
上銀未來生活靈活配置混合C | 014113 | 2023-08-10 | -0.99 | 4.79 | 0.78 |
上銀鑫達靈活配置混合A | 004138 | 2023-08-10 | -0.86 | 3.19 | 6.19 |
上銀鑫達靈活配置混合C | 015753 | 2023-08-10 | -0.88 | 3.14 | 5.58 |
上銀價值增長3個月持有期混合A | 013284 | 2023-08-10 | -0.68 | 3.54 | 4.41 |
上銀價值增長3個月持有期混合C | 013285 | 2023-08-10 | -0.68 | 3.51 | 4.10 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
上銀中證500指數增強型A | 009613 | 2023-08-10 | -0.93 | -0.03 | -3.58 |
上銀中證500指數增強型C | 009614 | 2023-08-10 | -0.93 | -0.06 | -3.87 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,中證指數增強選擇需謹慎。