報價品種名稱 | 中國貨幣市場基準利率(%) | 漲跌(基點) |
---|---|---|
O/N | 2.82548 | -3.11 |
1W | 3.88976 | 1.86 |
2W | 4.17345 | 1.14 |
1M | 4.35345 | -2.73 |
2M | 4.62173 | -6.05 |
3M | 4.78238 | -4.82 |
6M | 5.04214 | -3.20 |
1Y | 5.30506 | -0.80 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,月日銀行業拆選擇需謹慎。香港
報價品種名稱 | 中國貨幣市場基準利率(%) | 漲跌(基點) |
---|---|---|
O/N | 2.82548 | -3.11 |
1W | 3.88976 | 1.86 |
2W | 4.17345 | 1.14 |
1M | 4.35345 | -2.73 |
2M | 4.62173 | -6.05 |
3M | 4.78238 | -4.82 |
6M | 5.04214 | -3.20 |
1Y | 5.30506 | -0.80 |
(數據來源:同花順iFinD)