警惕!外盤午收相較于下午收盤,異動于下倫鉛出現快速上行,相較漲幅錄得0.90%,盤倫內盤相關品種可能存在高開風險。鉛上
外盤品種 | 國內期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
倫鉛 | 2172.00 | 2191.50 | 0.90% |
倫鋅 | 2367.00 | 2386.50 | 0.82% |
布原油 | 82.38 | 82.97 | 0.72% |
美原油 | 78.38 | 78.87 | 0.63% |
美玉米 | 487.25 | 489.25 | 0.41% |
倫錫 | 25910.00 | 25970.00 | 0.23% |
美豆粕 | 405.70 | 406.60 | 0.22% |
美豆 | 1363.50 | 1364.75 | 0.09% |
美白銀 | 24.54 | 24.56 | 0.08% |
美棉花 | 86.20 | 86.19 | -0.01% |
美豆油 | 62.37 | 62.32 | -0.08% |
倫銅 | 8397.00 | 8388.00 | -0.11% |
倫鋁 | 2171.50 | 2165.50 | -0.28% |
倫鎳 | 20700.00 | 20630.00 | -0.34% |
美黃金 | 1949.70 | 1942.70 | -0.36% |
注:上圖為,外盤午收國內期市下午收盤后至今的異動于下外圍市場波動統計。
溫馨提示:投資有風險,相較選擇需謹慎。盤倫