表1 廣州市白紋伊蚊監(jiān)測數(shù)據(jù)
(9月21-27日)
區(qū) | 街(鎮(zhèn)) | 布雷圖 指數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)間 指數(shù) | 誘蚊誘卵器 指數(shù) | 密度 分級 |
越秀區(qū) | 梅花村街 | 0.00 | 0.29 | 5.08 | 一級 |
海珠區(qū) | 南洲街 | 7.77 | 1.80 | 4.08 | 二級 |
荔灣區(qū) | 昌華街 | 1.00 | 0.00 | 5.45 | 一級 |
天河區(qū) | 長興街 | 1.85 | 0.27 | 15.00 | 二級 |
白云區(qū) | 石井街 | 0.95 | 0.00 | 5.80 | 一級 |
黃埔區(qū) | 黃埔街 | 8.00 | 1.00 | 9.00 | 一級 |
大沙街 | 4.00 | 0.00 | - | 0級 | |
紅山街 | 4.00 | 0.00 | - | 0級 | |
荔聯(lián)街 | 2.00 | 0.00 | - | 0級 | |
長洲街 | 6.00 | 0.30 | - | 一級 | |
夏港街 | 1.00 | 0.11 | 2.08 | 0級 | |
花都區(qū) | 獅嶺鎮(zhèn) | 4.00 | 0.08 | 2.04 | 0級 |
番禺區(qū) | 市橋街 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 一級 |
南沙區(qū) | 東涌鎮(zhèn) | 4.00 | 0.50 | 6.25 | 一級 |
從化區(qū) | 鰲頭鎮(zhèn) | - | 0.96 | 0.00 | 0級 |
太平鎮(zhèn) | - | 0.00 | 0.00 | 0級 | |
良口鎮(zhèn) | - | 0.00 | 0.00 | 0級 | |
江埔街 | - | 0.00 | 0.00 | 0級 | |
街口街 | - | 0.00 | 0.00 | 0級 | |
太平鎮(zhèn) | 5.00 | - | - | 0級 | |
增城區(qū) | 派潭鎮(zhèn) | 7.41 | 0.56 | 2.08 | 一級 |
平均值 |
| 3.78 | 0.40 | 4.39 |
|
注:高度風(fēng)險(xiǎn)(三級):指布雷圖指數(shù)BI >20,廣州果年或誘蚊誘卵器指數(shù)MOI>20,市蚊或標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù)SSI>2.0;
中度風(fēng)險(xiǎn)(二級): 10<BI≤20,媒密或10<MOI≤20,度監(jiān)或1.5<SSI≤2.0;
低度風(fēng)險(xiǎn)(一級):5<BI≤10,測結(jié)或5<MOI≤10,月日或1.0<SSI≤1.5;
疫情防控要求水平為BI≤5,廣州果年MOI≤5,市蚊SSI≤1.0。媒密
表2 廣州市各區(qū)公園白紋伊蚊監(jiān)測數(shù)據(jù)
(9月21-27日)
區(qū) | 公園名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)間 指數(shù) | 誘蚊誘卵器 指數(shù) | 密度 分級 |
越秀區(qū) | 廣州動(dòng)物園 | 0.00 | 1.43 | 0級 |
海珠區(qū) | 上沖果樹公園 | 0.10 | 0.00 | 0級 |
荔灣區(qū) | 荔灣湖公園 | 0.00 | 0.00 | 0級 |
天河區(qū) | 長湴公園 | 0.00 | 10.00 | 一級 |
白云區(qū) | 白云湖公園 | 0.20 | 0.00 | 0級 |
黃埔區(qū) | 黃埔公園 | 0.30 | 6.67 | 一級 |
青年社區(qū)東園街心公園 | 0.00 | 10.00 | 一級 | |
花都區(qū) | (獅山)公園 | 0.00 | 0.00 | 0級 |
番禺區(qū) | 中心湖公園 | 0.00 | 14.29 | 二級 |
南沙區(qū) | 魚窩頭廣場 | 0.00 | 0.00 | 0級 |
從化區(qū) | 河島公園 | 0.00 | 0.00 | 0級 |
增城區(qū) | 上拖羅公園 | 0.33 | 10.00 | 一級 |
廣州市 | 兒童公園 | 0.00 | 1.67 | 0級 |
云臺花園 | 0.02 | 1.67 | 0級 | |
雕塑公園 | 0.00 | 2.00 | 0級 | |
云溪生態(tài)公園 | 0.00 | 0.00 | 0級 | |
麓湖公園 | 0.00 | 0.00 | 0級 | |
中山紀(jì)念堂 | 0.02 | 1.8 | 0級 | |
珠江公園 | 0.00 | 0.00 | 0級 | |
黃花崗公園 | 0.09 | 1.25 | 0級 | |
流花湖公園 | 0.00 | 0.00 | 0級 | |
越秀公園 | 0.02 | 1.21 | 0級 | |
平均值 |
| 0.03 | 1.62 |
|
注:風(fēng)險(xiǎn)分級同表1。度監(jiān)
測結(jié)