洞頭網(wǎng)訊 王素琴(民間金融出險(xiǎn)人員)債務(wù)已核對(duì)完畢,關(guān)于公告部分財(cái)產(chǎn)已變現(xiàn)到位,王素現(xiàn)遵循公開(kāi)、琴民透明的間金原則,對(duì)其資金(86.89萬(wàn)元)進(jìn)行分配公示,融出公示期5個(gè)工作日(2024年11月7日至11月13日)。險(xiǎn)人
公示期間,員財(cái)各債權(quán)人有異議的產(chǎn)分,可到區(qū)處置辦(公安巷12號(hào))3樓咨詢,關(guān)于公告受償金發(fā)放時(shí)間另行通知。王素
琴民溫州市洞頭區(qū)民間金融風(fēng)險(xiǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
琴民2024年11月7日
琴民王素琴清償資金分配名單(第一次)
琴民序號(hào) 琴民 | 姓名 琴民 | 債權(quán)金額 琴民 | 分配金額 琴民 | 序號(hào) 琴民 | 姓名 琴民 | 債權(quán)金額 琴民 | 分配金額 琴民 |
1 琴民 | 蔡愛(ài)珠 琴民 | ¥69,376.00 琴民 | 1150 琴民 | 97 琴民 | 劉賢福 琴民 | ¥52,942.00 琴民 | 878 琴民 |
2 琴民 | 蔡海珍 琴民 | ¥96,150.00 琴民 | 1594 琴民 | 98 琴民 | 劉月桃 琴民 | ¥809,381.00 琴民 | 13415 琴民 |
3 琴民 | 曾愛(ài)桔 琴民 | ¥343,167.00 琴民 | 5688 琴民 | 99 琴民 | 呂彩琴 琴民 | ¥294,028.00 琴民 | 4873 琴民 |
4 琴民 | 曾麗菊 琴民 | ¥376,182.00 琴民 | 6235 琴民 | 100 琴民 | 呂冬菜 琴民 | ¥169,864.00 琴民 | 2815 琴民 |
5 琴民 | 曾培燕 琴民 | ¥669,278.00 琴民 | 11093 琴民 | 101 琴民 | 呂菊蘭 琴民 | ¥398,900.00 琴民 | 6612 琴民 |
6 琴民 | 陳愛(ài)娟 琴民 | ¥20,335.00 琴民 | 337 琴民 | 102 琴民 | 呂坤菜 琴民 | ¥259,979.00 琴民 | 4309 琴民 |
7 琴民 | 陳愛(ài)娟 琴民 | ¥330,130.00 琴民 | 5472 琴民 | 103 琴民 | 呂歲蘭 琴民 | ¥166,250.00 琴民 | 2756 琴民 |
8 琴民 | 陳愛(ài)香 琴民 | ¥265,130.00 琴民 | 4394 琴民 | 104 琴民 | 呂歲英 琴民 | ¥326,916.50 琴民 | 5419 琴民 |
9 琴民 | 陳愛(ài)玉 琴民 | ¥113,540.00 琴民 | 1882 琴民 | 105 琴民 | 楊小園 琴民 | ¥74,245.50 琴民 | 1231 琴民 |
10 琴民 | 陳愛(ài)媛 琴民 | ¥343,506.00 琴民 | 5694 琴民 | 106 琴民 | 呂婷婷 琴民 | ¥25,011.00 琴民 | 415 琴民 |
11 琴民 | 陳愛(ài)云 琴民 | ¥350,667.00 琴民 | 5812 琴民 | 107 琴民 | 南海綢 琴民 | ¥370,064.00 琴民 | 6134 琴民 |
12 琴民 | 陳愛(ài)云 琴民 | ¥678,627.00 琴民 | 11248 琴民 | 108 琴民 | 倪月英 琴民 | ¥20,335.00 琴民 | 337 琴民 |
13 琴民 | 陳東東 琴民 | ¥22,072.00 琴民 | 366 琴民 | 109 琴民 | 潘莉莉 琴民 | ¥80,721.00 琴民 | 1338 琴民 |
14 琴民 | 陳孚菊 琴民 | ¥33,044.00 琴民 | 548 琴民 | 110 琴民 | 邵艷飛 琴民 | ¥88,272.00 琴民 | 1463 琴民 |
15 琴民 | 陳海慶 琴民 | ¥57,607.00 琴民 | 955 琴民 | 111 琴民 | 蘇建芳 琴民 | ¥727,809.00 琴民 | 12063 琴民 |
16 琴民 | 陳海英 琴民 | ¥49,307.00 琴民 | 817 琴民 | 112 琴民 | 蘇麗萍 琴民 | ¥227,574.00 琴民 | 3772 琴民 |
17 琴民 | 陳菊花 琴民 | ¥22,823.00 琴民 | 378 琴民 | 113 琴民 | 蘇麗宣 琴民 | ¥302,528.00 琴民 | 5014 琴民 |
18 琴民 | 陳菊花 琴民 | ¥23,650.00 琴民 | 392 琴民 | 114 琴民 | 蘇小燕 琴民 | ¥376,322.00 琴民 | 6237 琴民 |
19 琴民 | 陳坤央 琴民 | ¥54,065.00 琴民 | 896 琴民 | 115 琴民 | 孫玲玲 琴民 | ¥1,293,433.00 琴民 | 21438 琴民 |
20 琴民 | 陳綠妹 琴民 | ¥25,648.00 琴民 | 425 琴民 | 116 琴民 | 汪阿釵 琴民 | ¥432,120.00 琴民 | 7162 琴民 |
21 琴民 | 陳秋蓮 琴民 | ¥7,104.00 琴民 | 120.77 琴民 | 117 琴民 | 汪建芳 琴民 | ¥106,506.00 琴民 | 1765 琴民 |
22 琴民 | 陳淑花 琴民 | ¥2,465,057.00 琴民 | 40858 琴民 | 118 琴民 | 汪麗娟 琴民 | ¥297,005.00 琴民 | 4923 琴民 |
23 琴民 | 陳素娟 琴民 | ¥223,767.00 琴民 | 3709 琴民 | 119 琴民 | 汪賽英 琴民 | ¥52,346.00 琴民 | 868 琴民 |
24 琴民 | 陳秀梅 琴民 | ¥258,540.00 琴民 | 4285 琴民 | 120 琴民 | 汪素飛 琴民 | ¥214,371.00 琴民 | 3553 琴民 |
25 琴民 | 陳秀女 琴民 | ¥142,190.00 琴民 | 2357 琴民 | 121 琴民 | 汪素麗 琴民 | ¥307,596.00 琴民 | 5098 琴民 |
26 琴民 | 陳秀英 琴民 | ¥44,144.00 琴民 | 732 琴民 | 122 琴民 | 汪素麗 琴民 | ¥155,694.00 琴民 | 2581 琴民 |
27 琴民 | 陳央 琴民 | ¥298,608.00 琴民 | 4949 琴民 | 123 琴民 | 汪歲芬 琴民 | ¥145,938.00 琴民 | 2419 琴民 |
28 琴民 | 陳玉躍 琴民 | ¥70,602.00 琴民 | 1170 琴民 | 124 琴民 | 汪歲貴 琴民 | ¥217,218.00 琴民 | 3600 琴民 |
29 琴民 | 陳月菊 琴民 | ¥120,672.00 琴民 | 2000 琴民 | 125 琴民 | 汪文賢 琴民 | ¥21,570.00 琴民 | 358 琴民 |
30 琴民 | 陳月蘭 琴民 | ¥232,311.00 琴民 | 3851 琴民 | 126 琴民 | 汪胭脂 琴民 | ¥311,733.00 琴民 | 5167 琴民 |
31 琴民 | 褚歲蓮 琴民 | ¥153,200.00 琴民 | 2539 琴民 | 127 琴民 | 汪艷麗 琴民 | ¥60,732.00 琴民 | 1007 琴民 |
32 琴民 | 丁阿偉 琴民 | ¥20,335.00 琴民 | 337 琴民 | 128 琴民 | 王愛(ài)琴 琴民 | ¥1,150,900.00 琴民 | 19076 琴民 |
33 琴民 | 丁連香 琴民 | ¥171,237.00 琴民 | 2838 琴民 | 129 琴民 | 王愛(ài)月 琴民 | ¥20,056.00 琴民 | 332 琴民 |
34 琴民 | 方愛(ài)云 琴民 | ¥468,420.00 琴民 | 7764 琴民 | 130 琴民 | 王菜籽 琴民 | ¥213,498.00 琴民 | 3539 琴民 |
35 琴民 | 方靜靜 琴民 | ¥221,088.00 琴民 | 3664 琴民 | 131 琴民 | 王玲玲 琴民 | ¥491,229.00 琴民 | 8142 琴民 |
36 琴民 | 方麗輝 琴民 | ¥57,610.00 琴民 | 955 琴民 | 132 琴民 | 王淑玲 琴民 | ¥146,916.00 琴民 | 2435 琴民 |
37 琴民 | 方麗英 琴民 | ¥31,867.00 琴民 | 528 琴民 | 133 琴民 | 王秀鳳 琴民 | ¥24,879.00 琴民 | 412 琴民 |
38 琴民 | 方麗真 琴民 | ¥4,194,033.00 琴民 | 69515 琴民 | 134 琴民 | 王秀琴 琴民 | ¥84,887.00 琴民 | 1407 琴民 |
39 琴民 | 方戀英 琴民 | ¥87,790.00 琴民 | 1455 琴民 | 135 琴民 | 王用 琴民 | ¥147,736.00 琴民 | 2449 琴民 |
40 琴民 | 方友誼 琴民 | ¥48,250.00 琴民 | 800 琴民 | 136 琴民 | 吳愛(ài)萍 琴民 | ¥484,588.00 琴民 | 8032 琴民 |
41 琴民 | 方躍松 琴民 | ¥191,669.00 琴民 | 3177 琴民 | 137 琴民 | 吳菜金 琴民 | ¥285,352.00 琴民 | 4730 琴民 |
42 琴民 | 高潔 琴民 | ¥136,696.00 琴民 | 2266 琴民 | 138 琴民 | 吳翠娥 琴民 | ¥20,335.00 琴民 | 337 琴民 |
43 琴民 | 郭寶真 琴民 | ¥863,805.00 琴民 | 14317 琴民 | 139 琴民 | 吳紀(jì)港 琴民 | ¥13,296.00 琴民 | 220 琴民 |
44 琴民 | 郭芬芬 琴民 | ¥88,782.00 琴民 | 1472 琴民 | 140 琴民 | 吳麗飛 琴民 | ¥124,264.00 琴民 | 2060 琴民 |
45 琴民 | 郭國(guó) 琴民 | ¥8,500.00 琴民 | 141 琴民 | 141 琴民 | 吳寧華 琴民 | ¥120,449.00 琴民 | 1996 琴民 |
46 琴民 | 郭國(guó)興 琴民 | ¥22,072.00 琴民 | 366 琴民 | 142 琴民 | 吳秋菊 琴民 | ¥232,629.00 琴民 | 3856 琴民 |
47 琴民 | 郭海麗 琴民 | ¥614,348.00 琴民 | 10183 琴民 | 143 琴民 | 吳素嬌 琴民 | ¥447,998.00 琴民 | 7425 琴民 |
48 琴民 | 郭麗云 琴民 | ¥263,011.00 琴民 | 4359 琴民 | 144 琴民 | 吳英 琴民 | ¥1,575,165.00 琴民 | 26108 琴民 |
49 琴民 | 郭連妹 琴民 | ¥230,675.00 琴民 | 3823 琴民 | 145 琴民 | 吳月蓮 琴民 | ¥50,508.00 琴民 | 837 琴民 |
50 琴民 | 郭聯(lián)寶 琴民 | ¥286,040.00 琴民 | 4741 琴民 | 146 琴民 | 吳月勤 琴民 | ¥21,622.00 琴民 | 358 琴民 |
51 琴民 | 郭玲玲 琴民 | ¥882,360.00 琴民 | 14625 琴民 | 147 琴民 | 夏歲娟 琴民 | ¥44,540.00 琴民 | 738 琴民 |
52 琴民 | 郭美容 琴民 | ¥94,086.00 琴民 | 1559 琴民 | 148 琴民 | 許愛(ài)好 琴民 | ¥256,513.00 琴民 | 4252 琴民 |
53 琴民 | 郭三英 琴民 | ¥67,384.00 琴民 | 1117 琴民 | 149 琴民 | 許彩玉 琴民 | ¥8,350.00 琴民 | 138 琴民 |
54 琴民 | 郭水木 琴民 | ¥319,380.00 琴民 | 5294 琴民 | 150 琴民 | 許菜英 琴民 | ¥175,360.00 琴民 | 2907 琴民 |
55 琴民 | 郭偉偉 琴民 | ¥440,325.00 琴民 | 7298 琴民 | 151 琴民 | 許海燕 琴民 | ¥204,373.00 琴民 | 3387 琴民 |
56 琴民 | 郭英萍 琴民 | ¥369,641.00 琴民 | 6127 琴民 | 152 琴民 | 許麗蓉 琴民 | ¥172,204.00 琴民 | 2854 琴民 |
57 琴民 | 郭英香 琴民 | ¥58,152.00 琴民 | 964 琴民 | 153 琴民 | 許美蘭 琴民 | ¥870,565.00 琴民 | 14429 琴民 |
58 琴民 | 郭長(zhǎng)霞 琴民 | 43391.55 琴民 | 719 琴民 | 154 琴民 | 顏小蓮 琴民 | ¥208,730.00 琴民 | 3460 琴民 |
59 琴民 | 何平 琴民 | ¥1,184,782.00 琴民 | 19638 琴民 | 155 琴民 | 顏銀環(huán) 琴民 | ¥300,188.00 琴民 | 4976 琴民 |
60 琴民 | 何世芳 琴民 | ¥20,036.00 琴民 | 332 琴民 | 156 琴民 | 楊愛(ài)綠 琴民 | ¥508,611.00 琴民 | 8430 琴民 |
61 琴民 | 洪恭火 琴民 | ¥81,319.00 琴民 | 1348 琴民 | 157 琴民 | 楊國(guó)平 琴民 | ¥71,799.00 琴民 | 1190 琴民 |
62 琴民 | 洪麗芳 琴民 | ¥126,844.00 琴民 | 2102 琴民 | 158 琴民 | 楊香梅 琴民 | ¥115,498.00 琴民 | 1914 琴民 |
63 琴民 | 洪素娟 琴民 | ¥164,285.00 琴民 | 2723 琴民 | 159 琴民 | 楊英桃 琴民 | ¥131,839.00 琴民 | 2185 琴民 |
64 琴民 | 洪素貞 琴民 | ¥81,319.00 琴民 | 1348 琴民 | 160 琴民 | 葉麗端 琴民 | ¥33,771.00 琴民 | 560 琴民 |
65 琴民 | 洪歲芳 琴民 | ¥59,247.00 琴民 | 982 琴民 | 161 琴民 | 葉美珠 琴民 | 84721.65 琴民 | 1404 琴民 |
66 琴民 | 黃釵妹 琴民 | ¥79,911.00 琴民 | 1325 琴民 | 162 琴民 | 葉明迎 琴民 | ¥86,459.00 琴民 | 1433 琴民 |
67 琴民 | 黃巧語(yǔ) 琴民 | ¥674,011.00 琴民 | 11172 琴民 | 163 琴民 | 葉生妹 琴民 | ¥11,508.00 琴民 | 191 琴民 |
68 琴民 | 黃玉燕 琴民 | ¥119,376.00 琴民 | 1979 琴民 | 164 琴民 | 葉素貞 琴民 | ¥52,804.00 琴民 | 875 琴民 |
69 琴民 | 江美娟 琴民 | ¥28,997.00 琴民 | 481 琴民 | 165 琴民 | 葉小花 琴民 | ¥481,773.00 琴民 | 7985 琴民 |
70 琴民 | 金愛(ài)新 琴民 | ¥119,708.00 琴民 | 1984 琴民 | 166 琴民 | 葉艷桃 琴民 | ¥52,530.00 琴民 | 871 琴民 |
71 琴民 | 金雪芬 琴民 | ¥189,050.00 琴民 | 3133 琴民 | 167 琴民 | 葉燕知 琴民 | ¥119,880.00 琴民 | 1987 琴民 |
72 琴民 | 柯愛(ài)英 琴民 | ¥17,636.00 琴民 | 292 琴民 | 168 琴民 | 葉元香 琴民 | ¥625,742.00 琴民 | 10372 琴民 |
73 琴民 | 柯三紅 琴民 | ¥107,434.00 琴民 | 1781 琴民 | 169 琴民 | 葉元珍 琴民 | ¥293,901.00 琴民 | 4871 琴民 |
74 琴民 | 柯友棒 琴民 | ¥8,350.00 琴民 | 138 琴民 | 170 琴民 | 尤澤進(jìn) 琴民 | ¥113,540.00 琴民 | 1882 琴民 |
75 琴民 | 李愛(ài)雪 琴民 | ¥94,932.00 琴民 | 1573 琴民 | 171 琴民 | 余小艷 琴民 | ¥172,299.00 琴民 | 2856 琴民 |
76 琴民 | 李海萍 琴民 | ¥311,763.00 琴民 | 5167 琴民 | 172 琴民 | 余艷麗 琴民 | ¥176,700.00 琴民 | 2929 琴民 |
77 琴民 | 李秋萍 琴民 | ¥306,950.00 琴民 | 5088 琴民 | 173 琴民 | 張道欽 琴民 | ¥71,920.00 琴民 | 1192 琴民 |
78 琴民 | 李素鳳 琴民 | ¥81,868.00 琴民 | 1357 琴民 | 174 琴民 | 張海云 琴民 | ¥655,589.00 琴民 | 10866 琴民 |
79 琴民 | 李秀連 琴民 | ¥229,104.00 琴民 | 3797 琴民 | 175 琴民 | 張玉珍 琴民 | ¥280,864.00 琴民 | 4655 琴民 |
80 琴民 | 林彩嬌 琴民 | ¥111,842.00 琴民 | 1854 琴民 | 176 琴民 | 張鴛荔 琴民 | ¥41,825.00 琴民 | 693 琴民 |
81 琴民 | 林菜仔 琴民 | ¥98,287.00 琴民 | 1629 琴民 | 177 琴民 | 趙愛(ài)秋 琴民 | ¥289,270.00 琴民 | 4795 琴民 |
82 琴民 | 林芳友 琴民 | ¥307,853.00 琴民 | 5103 琴民 | 178 琴民 | 鄭寶玉 琴民 | ¥28,474.00 琴民 | 472 琴民 |
83 琴民 | 林飛飛 琴民 | ¥20,335.00 琴民 | 337 琴民 | 179 琴民 | 鄭美麗 琴民 | ¥1,019,725.00 琴民 | 16902 琴民 |
84 琴民 | 林加?xùn)| 琴民 | ¥41,299.00 琴民 | 685 琴民 | 180 琴民 | 鄭美萍 琴民 | ¥172,177.00 琴民 | 2854 琴民 |
85 琴民 | 林加進(jìn) 琴民 | ¥203,381.00 琴民 | 3371 琴民 | 181 琴民 | 鄭秀麗 琴民 | ¥1,107,441.00 琴民 | 18356 琴民 |
86 琴民 | 林加旺 琴民 | ¥40,000.00 琴民 | 663 琴民 | 182 琴民 | 鄭亞玉 琴民 | ¥95,459.00 琴民 | 1582 琴民 |
87 琴民 | 林金花 琴民 | ¥110,606.00 琴民 | 1833 琴民 | 183 琴民 | 鄭胭脂 琴民 | ¥161,687.00 琴民 | 2680 琴民 |
88 琴民 | 林麗珍 琴民 | ¥214,593.00 琴民 | 3557 琴民 | 184 琴民 | 周燕麗 琴民 | ¥52,920.00 琴民 | 877 琴民 |
89 琴民 | 林美琴 琴民 | ¥236,293.00 琴民 | 3917 琴民 | 185 琴民 | 周月嬋 琴民 | ¥256,680.00 琴民 | 4254 琴民 |
90 琴民 | 林小琴 琴民 | ¥510,969.00 琴民 | 8469 琴民 | 186 琴民 | 朱新媚 琴民 | ¥42,495.00 琴民 | 704 琴民 |
91 琴民 | 林亞燕 琴民 | ¥266,035.00 琴民 | 4409 琴民 | 187 琴民 | 莊翠琴 琴民 | ¥240,563.00 琴民 | 3987 琴民 |
92 琴民 | 劉春蓮 琴民 | ¥321,506.00 琴民 | 5329 琴民 | 188 琴民 | 莊明鳳 琴民 | ¥566,877.00 琴民 | 9396 琴民 |
93 琴民 | 劉海鴻 琴民 | ¥98,706.00 琴民 | 1636 琴民 | 189 琴民 | 莊瑞山 琴民 | ¥123,564.00 琴民 | 2048 琴民 |
94 琴民 | 劉建平 琴民 | ¥363,149.00 琴民 | 6019 琴民 | 190 琴民 | 莊秀棕 琴民 | ¥2,292,189.00 琴民 | 37993 琴民 |
95 琴民 | 劉麗鴻 琴民 | ¥53,406.00 琴民 | 885 琴民 | 191 琴民 | 郭長(zhǎng)霞 琴民 | 43391.55 琴民 | 719 琴民 |
96 琴民 | 劉歲菜 琴民 | ¥54,352.00 琴民 | 901 琴民 | 192 琴民 | 葉美珠 琴民 | 84721.65 琴民 | 1404 琴民 |
琴民