洞頭網訊 蘇永紅(民間金融出險人員)債務已清算確認完畢,關于公告現遵循公開、蘇永透明的紅民原則,對其債務進行公示,間金公示期5個工作日(2024年11月4日至11月8日)。融出
公示期間,險人各債權人有異議的員債,可到區處置辦(公安巷12號)3樓咨詢,關于公告電話:518829。蘇永
紅民溫州市洞頭區民間金融風險處置領導小組辦公室
紅民2024年11月4日
紅民蘇永紅債務核對表
紅民序號 紅民 | 姓名 紅民 | 債權金額 紅民 | 序號 紅民 | 姓名 紅民 | 債權金額 紅民 |
1 紅民 | 蔡美算 紅民 | 109155.00 紅民 | 50 紅民 | 彭彩珍 紅民 | 40149.00 紅民 |
2 紅民 | 曾海娟 紅民 | 268446.00 紅民 | 51 紅民 | 施愛花 紅民 | 134343.00 紅民 |
3 紅民 | 曾海鷗 紅民 | 101997.00 紅民 | 52 紅民 | 施愛華 紅民 | 119955.00 紅民 |
4 紅民 | 曾培燕 紅民 | 147452.00 紅民 | 53 紅民 | 施國輝 紅民 | 340203.00 紅民 |
5 紅民 | 曾英娟 紅民 | 360440.00 紅民 | 54 紅民 | 宋素萍 紅民 | 1169314.00 紅民 |
6 紅民 | 陳愛金 紅民 | 1818198.00 紅民 | 55 紅民 | 蘇莉莉 紅民 | 324960.00 紅民 |
7 紅民 | 陳愛云 紅民 | 161602.00 紅民 | 56 紅民 | 蘇秋香 紅民 | 256704.00 紅民 |
8 紅民 | 陳愛真 紅民 | 4377901.00 紅民 | 57 紅民 | 蘇小燕 紅民 | 629286.00 紅民 |
9 紅民 | 陳麗芬 紅民 | 23098.00 紅民 | 58 紅民 | 蘇亞釵 紅民 | 11980.00 紅民 |
10 紅民 | 陳麗華 紅民 | 1060582.00 紅民 | 59 紅民 | 孫海綠 紅民 | 229375.00 紅民 |
11 紅民 | 陳麗萍 紅民 | 344001.00 紅民 | 60 紅民 | 孫娜 紅民 | 76485.00 紅民 |
12 紅民 | 甘柿杷 紅民 | 344001.00 紅民 | 61 紅民 | 屠海英 紅民 | 30424.00 紅民 |
13 紅民 | 陳麗珍 紅民 | 13631.00 紅民 | 62 紅民 | 王艷清 紅民 | 28492.00 紅民 |
14 紅民 | 陳玲玲 紅民 | 175360.00 紅民 | 63 紅民 | 吳彩芳 紅民 | 60589.00 紅民 |
15 紅民 | 陳美霞 紅民 | 317369.00 紅民 | 64 紅民 | 吳菜蘭 紅民 | 305586.00 紅民 |
16 紅民 | 陳歲柳 紅民 | 56150.00 紅民 | 65 紅民 | 吳寧華 紅民 | 87870.00 紅民 |
17 紅民 | 陳香葉 紅民 | 274454.00 紅民 | 66 紅民 | 吳滋明 紅民 | 76597.00 紅民 |
18 紅民 | 陳玉連 紅民 | 71044.00 紅民 | 67 紅民 | 徐秋花 紅民 | 73246.00 紅民 |
19 紅民 | 丁愛武 紅民 | 562862.00 紅民 | 68 紅民 | 徐嚇琴 紅民 | 5466466.00 紅民 |
20 紅民 | 范貞 紅民 | 10755.00 紅民 | 69 紅民 | 許阿花 紅民 | 236317.00 紅民 |
21 紅民 | 甘愛雪 紅民 | 2148422.00 紅民 | 70 紅民 | 許莉莉 紅民 | 32557.00 紅民 |
22 紅民 | 甘海邊 紅民 | 110436.00 紅民 | 71 紅民 | 許素飛 紅民 | 589091.00 紅民 |
23 紅民 | 甘海麗 紅民 | 571179.00 紅民 | 72 紅民 | 顏艷娜 紅民 | 215937.00 紅民 |
24 紅民 | 甘麗華 紅民 | 1615330.00 紅民 | 73 紅民 | 楊愛愛 紅民 | 32075.00 紅民 |
25 紅民 | 甘麗巾 紅民 | 147448.00 紅民 | 74 紅民 | 楊嚇玲 紅民 | 424430.00 紅民 |
26 紅民 | 甘素貞 紅民 | 112761.00 紅民 | 75 紅民 | 楊嚇柳 紅民 | 587497.00 紅民 |
27 紅民 | 龔小華 紅民 | 99407.00 紅民 | 76 紅民 | 葉春華 紅民 | 320406.00 紅民 |
28 紅民 | 郭玲玲 紅民 | 262453.00 紅民 | 77 紅民 | 葉海棠 紅民 | 1922157.00 紅民 |
29 紅民 | 郭小雪 紅民 | 304133.00 紅民 | 78 紅民 | 葉明桃 紅民 | 232904.00 紅民 |
30 紅民 | 郭志芬 紅民 | 16904.00 紅民 | 79 紅民 | 葉歲珍 紅民 | 15443.00 紅民 |
31 紅民 | 何平 紅民 | 615273.00 紅民 | 80 紅民 | 葉艷芬 紅民 | 103823.00 紅民 |
32 紅民 | 候巧琴 紅民 | 272688.00 紅民 | 81 紅民 | 葉燕菲 紅民 | 191240.69 紅民 |
33 紅民 | 黃彩花 紅民 | 2150876.50 紅民 | 82 紅民 | 張海琴 紅民 | 209019.00 紅民 |
34 紅民 | 陳歲月 紅民 | 14903.50 紅民 | 83 紅民 | 張美冬 紅民 | 712158.00 紅民 |
35 紅民 | 黃素花 紅民 | 200893.00 紅民 | 84 紅民 | 張美娟 紅民 | 236787.00 紅民 |
36 紅民 | 賴翠霞 紅民 | 562749.00 紅民 | 85 紅民 | 張于琴 紅民 | 77185.00 紅民 |
37 紅民 | 林愛玲 紅民 | 162073.00 紅民 | 86 紅民 | 張玉芳 紅民 | 49466.00 紅民 |
38 紅民 | 林愛迎 紅民 | 96469.00 紅民 | 87 紅民 | 趙歲密 紅民 | 2347629.00 紅民 |
39 紅民 | 林貴珍 紅民 | 55379.00 紅民 | 88 紅民 | 鄭建玉 紅民 | 97608.00 紅民 |
40 紅民 | 林海萍 紅民 | 95438.00 紅民 | 89 紅民 | 鄭小萍 紅民 | 80000.00 紅民 |
41 紅民 | 林素芬 紅民 | 177463.00 紅民 | 90 紅民 | 鄭秀麗 紅民 | 101468.00 紅民 |
42 紅民 | 林素嬌 紅民 | 376787.00 紅民 | 91 紅民 | 周愛梅 紅民 | 663519.00 紅民 |
43 紅民 | 林小媚 紅民 | 45000.00 紅民 | 92 紅民 | 周海峰 紅民 | 518983.00 紅民 |
44 紅民 | 林英嬌 紅民 | 21162.00 紅民 | 93 紅民 | 莊愛真 紅民 | 14565.00 紅民 |
45 紅民 | 林月容 紅民 | 2927965.00 紅民 | 94 紅民 | 莊瑞山 紅民 | 437217.00 紅民 |
46 紅民 | 劉春香 紅民 | 101462.00 紅民 | 95 紅民 | 莊素霞 紅民 | 577137.00 紅民 |
47 紅民 | 呂華峰 紅民 | 30219.00 紅民 | 96 紅民 | 莊嚇芳 紅民 | 314997.00 紅民 |
48 紅民 | 呂秋蘭 紅民 | 578811.22 紅民 | 97 紅民 | 莊小娥 紅民 | 1376719.00 紅民 |
49 紅民 | 南岳芬 紅民 | 2189.00 紅民 | 98 紅民 | 陳海端 紅民 | 354382.00 紅民 |
紅民