滬指本周上漲0.27%,石油石化申萬所屬行業中,行業本周上漲的資金周報有22個,漲幅居前的石油石化行業為傳媒、計算機,行業漲幅為5.28%、資金周報4.30%。石油石化跌幅居前的行業行業為食品飲料、石油石化,資金周報跌幅為1.72%、石油石化1.52%。行業石油石化行業位居本周跌幅榜第二。資金周報
資金面上看,石油石化兩市主力資金本周合計凈流出798.68億元,行業主力資金凈流入的資金周報行業僅有1個,鋼鐵行業凈流入資金4.35億元。
主力資金凈流出的行業有30個,電子行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金119.07億元,其次是汽車行業,凈流出資金為112.09億元,凈流出資金較多的還有計算機、醫藥生物、機械設備等行業。
本周各行業資金流向
行業 | 一周漲跌幅(%) | 一周資金流向(億元) | 行業 | 一周漲跌幅(%) | 一周資金流向(億元) |
---|---|---|---|---|---|
鋼鐵 | -1.21 | 4.35 | 建筑裝飾 | 0.49 | -19.26 |
公用事業 | 0.03 | -0.32 | 通信 | 4.13 | -20.48 |
綜合 | 0.61 | -0.78 | 電力設備 | 2.67 | -21.83 |
社會服務 | 1.41 | -0.81 | 基礎化工 | 0.34 | -22.72 |
美容護理 | 0.87 | -2.13 | 銀行 | -0.81 | -25.45 |
農林牧漁 | -0.20 | -5.64 | 有色金屬 | -0.79 | -28.67 |
交通運輸 | 0.00 | -6.04 | 國防軍工 | 1.12 | -30.67 |
紡織服飾 | -0.54 | -6.14 | 傳媒 | 5.28 | -34.66 |
建筑材料 | 0.15 | -6.25 | 食品飲料 | -1.72 | -35.45 |
輕工制造 | 0.70 | -7.28 | 非銀金融 | 0.19 | -42.16 |
煤炭 | 2.90 | -7.87 | 機械設備 | 1.56 | -54.07 |
環保 | 0.64 | -8.63 | 醫藥生物 | 1.87 | -61.04 |
商貿零售 | 0.73 | -10.44 | 計算機 | 4.30 | -74.25 |
石油石化 | -1.52 | -10.94 | 汽車 | -0.71 | -112.09 |
房地產 | 2.26 | -11.26 | 電子 | 2.05 | -119.07 |
家用電器 | 0.70 | -16.64 | - | - | - |
石油石化行業本周下跌1.52%,一周主力資金凈流出10.94億元,該行業所屬的個股共46只,本周上漲的有21只,漲幅居前的有統一股份、寶利國際、廣聚能源等,分別上漲20.29%、13.55%、11.20%。下跌的有21只,跌幅居前的有海油工程、桐昆股份、恒力石化等,分別下跌5.78%、4.97%、3.54%。
以資金流向數據進行統計,石油石化行業本周資金凈流入的個股有9只,其中,凈流入資金超千萬元的有6只,凈流入資金居首的是中國石化,本周凈流入資金1.16億元,緊隨其后的是中國石油、統一股份,凈流入資金分別為8447.14萬元、6115.11萬元。石油石化行業資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有8只,凈流出資金居前的有中國海油、榮盛石化、廣匯能源,凈流出資金分別為5.13億元、2.23億元、1.53億元。(數據寶)
石油石化行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600938 | 中國海油 | -2.46 | 7.04 | -51320.16 |
002493 | 榮盛石化 | -2.47 | 1.51 | -22334.29 |
600256 | 廣匯能源 | 1.33 | 6.09 | -15274.12 |
600346 | 恒力石化 | -3.54 | 0.86 | -5721.11 |
601233 | 桐昆股份 | -4.97 | 3.05 | -4375.18 |
603727 | 博邁科 | -1.73 | 12.61 | -4081.24 |
300164 | 通源石油 | 0.00 | 44.71 | -3790.90 |
002476 | 寶莫股份 | 0.00 | 24.79 | -3353.13 |
600339 | 中油工程 | -1.50 | 2.72 | -2967.57 |
603619 | 中曼石油 | -3.43 | 11.54 | -2961.37 |
002828 | 貝肯能源 | 3.10 | 55.47 | -2376.58 |
000096 | 廣聚能源 | 11.20 | 12.54 | -2153.27 |
000968 | 藍焰控股 | -1.71 | 7.80 | -2113.82 |
002554 | 惠博普 | -1.47 | 7.45 | -1751.72 |
600777 | 新潮能源 | 0.00 | 6.82 | -1739.62 |
002207 | 準油股份 | 0.41 | 15.41 | -1704.70 |
000301 | 東方盛虹 | -0.19 | 1.39 | -1637.26 |
601808 | 中海油服 | -2.59 | 0.99 | -1480.67 |
600759 | *ST洲際 | -0.38 | 3.18 | -1423.51 |
600583 | 海油工程 | -5.78 | 3.35 | -1298.22 |
002408 | 齊翔騰達 | -1.69 | 1.89 | -1225.43 |
300191 | 潛能恒信 | 0.06 | 4.22 | -1220.41 |
000554 | 泰山石油 | 1.37 | 19.88 | -1025.38 |
603798 | 康普頓 | 0.21 | 4.88 | -955.56 |
000819 | 岳陽興長 | 0.16 | 2.32 | -891.53 |
002629 | 仁智股份 | 3.71 | 21.33 | -690.90 |
600688 | 上海石化 | -0.67 | 1.15 | -589.65 |
000059 | 華錦股份 | 0.69 | 2.42 | -540.38 |
000985 | 大慶華科 | 4.39 | 8.48 | -467.68 |
603223 | 恒通股份 | 0.91 | 4.22 | -461.51 |
000698 | 沈陽化工 | 0.00 | 2.96 | -415.47 |
002986 | 宇新股份 | -1.38 | 2.15 | -378.49 |
300839 | 博匯股份 | 1.92 | 5.41 | -253.93 |
000637 | ST實華 | 2.79 | 4.83 | -92.20 |
001316 | 潤貝航科 | 0.81 | 11.87 | -50.16 |
600800 | 渤海化學 | 1.11 | 2.49 | -44.16 |
002221 | 東華能源 | 3.46 | 3.68 | -27.25 |
600387 | ST海越 | 5.13 | 6.71 | 102.21 |
000703 | 恒逸石化 | -1.39 | 0.92 | 188.69 |
600871 | 石化油服 | -1.57 | 1.74 | 917.99 |
603353 | 和順石油 | 1.70 | 14.34 | 1074.03 |
300135 | 寶利國際 | 13.55 | 30.25 | 1756.93 |
600968 | 海油發展 | -1.67 | 1.67 | 3589.23 |
600506 | 統一股份 | 20.29 | 22.28 | 6115.11 |
601857 | 中國石油 | -3.41 | 0.44 | 8447.14 |
600028 | 中國石化 | -1.81 | 0.71 | 11577.08 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
