8月3日,月日截至收盤,東方東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(016204)較前一交易日凈值上漲0.65%,滬深跑贏上證指數(shù),指數(shù)增強(qiáng)值上漲單位凈值為1.03,月日累計(jì)凈值為1.0341。東方
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金成立于2022年11月8日,滬深最新規(guī)模為1276.13萬(wàn)元,指數(shù)增強(qiáng)值上漲基金經(jīng)理為盛澤,月日其在管基金情況如下所示:
盛澤,東方現(xiàn)管理14只基金,滬深詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
東方量化多策略混合C | 014724 | 2023-08-03 | 2.46 | 3.44 | -5.67 |
東方量化多策略混合A | 006785 | 2023-08-03 | 2.46 | 3.44 | -5.65 |
東方核心動(dòng)力混合C | 014986 | 2023-08-03 | 2.32 | 3.79 | 1.78 |
東方核心動(dòng)力混合A | 400011 | 2023-08-03 | 2.32 | 3.83 | 2.19 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 016205 | 2023-08-03 | 2.09 | 2.90 | -- |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 016204 | 2023-08-03 | 2.10 | 2.94 | -- |
東方岳靈活配置混合 | 002545 | 2023-08-03 | 2.34 | 4.06 | 0.25 |
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C | 014355 | 2023-08-03 | 0.72 | 0.96 | -1.67 |
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A | 014354 | 2023-08-03 | 0.72 | 1.00 | -1.27 |
東方中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 016324 | 2023-08-03 | 2.01 | 1.28 | -- |
東方中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 016323 | 2023-08-03 | 2.01 | 1.31 | -- |
東方鼎新靈活配置混合C | 002192 | 2023-08-03 | 0.22 | 0.04 | -5.03 |
東方鼎新靈活配置混合A | 001196 | 2023-08-03 | 0.22 | 0.07 | -4.75 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合 | 005616 | 2023-08-03 | 0.67 | 3.62 | 4.05 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),指數(shù)增強(qiáng)值上漲選擇需謹(jǐn)慎。月日