江淮格爾發前四后八冷藏車參數:
車輛名稱: | HFC5311XLCP2K4H45F冷藏車 | 公告批次: | 268 |
產品商標 | 江淮牌 | 產品號 | ZKLTT4PD05A |
車輛型號: | HFC5311XLCP2K4H45F | 目錄序號: | 56 |
免檢: | 發布日期: | 20150116 | |
總質量 | 30950(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 16820,16755(Kg) | 整備質量 | 14000(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2545×3850,3995(mm) | 貨廂尺寸 | 9500,9700,9430×2300,2330×2400,2450(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.21 |
接近角/離去角: | 22/14(°) | 前懸/后懸: | 1495/2745(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1900+4500+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/17950(并裝雙軸) | 最高車速: | 95(km/h) |

江淮格爾發前四后八冷藏車其他參數:
portant; float: none;">1.隨底盤選裝半高頂、江淮價格高頂駕駛室;
2.選裝導流罩,選裝側面開門貨箱形式;
3.選裝不同外形的發前冷藏柜機,選裝冷藏柜機下置;
4.貨廂頂部封閉不可開啟;
5.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,材料材質為Q235,后防護離地高度為490mm,斷面尺寸長×寬為:150mm×75mm;
6.發動機YC6L280-42,WP10.270E40,WP10.300E40,D10.28-40,WP7.270E40,CA6DFL-29E4,YC6L290-42,YC6L310-42,WP10.270E41,WP10.290E41的油耗申報值(L/100km)分別為36.8,36.5,37.2,36.8,36.5,36.8,41.8,41.8,41.8,41.8;
7.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;
8.ABS系統控制器型號/生產企業:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術開發有限公司;9.選裝前霧燈、前組合燈、后冷前圍面板、藏車保險杠、江淮價格發前后視鏡.

底盤HFC1311P2K4H45F技術參數 | |||
底盤型號 | HFC1311P2K4H45F | 底盤企業: | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/12,3/3/4,3/3/12,3/3/- |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2040/2040,2060/2060 | 后輪距: | 1847/1847,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 274 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L280-42 WP10.270E40 WP10.300E40 WP7.270E40 D10.28-40 CA6DFL-29E4 YC6L290-42 YC6L310-42 WP10.270E41 WP10.290E41 WP10.310E41 WP7.300E42 WP7.270E42 D10.31-40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 8424 9726 9726 7140 9726 7120 8424 8424 9726 9726 9726 7470 7470 9726 | 206 199 221 199 206 215 213 228 199 213 228 220 199 228 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11R6FH××××××××× |

更多冷藏車價格請咨詢我們
聯系電話:梁經理