8月22日,豬糧豬糧總?cè)珖鞯貐^(qū)豬糧比如下(單位:點(diǎn);最新更新時間:08-22 08:55):
類別 | 地區(qū) | 比值 | 漲跌 |
---|---|---|---|
豬糧比 | 上海 | 6.03 | 0 |
豬糧比 | 北京 | 6.14 | 0 |
豬糧比 | 四川 | 5.77 | -0.05 |
豬糧比 | 重慶 | 5.82 | 0 |
豬糧比 | 天津 | 6.14 | 0 |
豬糧比 | 浙江 | 6.06 | -0.01 |
豬糧比 | 江蘇 | 6.09 | 0 |
豬糧比 | 安徽 | 6.01 | -0.17 |
豬糧比 | 江西 | 6 | 0 |
豬糧比 | 山東 | 5.98 | 0.05 |
豬糧比 | 河南 | 5.99 | 0 |
豬糧比 | 河北 | 6.19 | 0.06 |
豬糧比 | 湖南 | 5.93 | 0 |
豬糧比 | 湖北 | 5.83 | 0 |
豬糧比 | 廣東 | 6.28 | 0 |
豬糧比 | 福建 | 6.08 | -0.02 |
豬糧比 | 貴州 | 5.79 | 0.16 |
豬糧比 | 吉林 | 5.84 | -0.02 |
豬糧比 | 黑龍江 | 5.82 | 0 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,比月比匯現(xiàn)貨行情價格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的日全實(shí)時性、準(zhǔn)確性和完整性,國各數(shù)據(jù)僅供參考,地區(qū)據(jù)此交易,豬糧豬糧總風(fēng)險自擔(dān)。比月比匯
溫馨提示:投資有風(fēng)險,日全選擇需謹(jǐn)慎。國各