匯通財經(jīng)APP訊——
本文提供美元指數(shù)、大貨歐元、幣對英鎊、美元日元、指數(shù)瑞郎、及黃金阻澳元、力支加元及黃金支撐阻力位。持位
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0672 | 1.0661 | 1.2404 | 1.2383 |
1.0676 | 1.0654 | 1.2412 | 1.2369 |
1.0684 | 1.0650 | 1.2426 | 1.2362 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
147.9413 | 147.7323 | 0.8981 | 0.8952 |
148.0147 | 147.5967 | 0.8993 | 0.8935 |
148.1503 | 147.5233 | 0.9011 | 0.8923 |
現(xiàn)貨黃金 | 現(xiàn)貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1924.4100 | 1922.2800 | 23.0767 | 23.0237 |
1925.5600 | 1921.3000 | 23.0973 | 22.9913 |
1926.5400 | 1920.1500 | 23.1297 | 22.9707 |
溫馨提示:投資有風(fēng)險,大貨選擇需謹慎。幣對美元
